Le classifiche.
GOLD - OPEN - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | SAPINO | GIULIA | 27,500 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | ALBERTONE | SOFIA | 22,200 |
3 | RHYTHMIC SCHOOL | LOZITO | CAMILLA | 21,300 |
GOLD - OPEN - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | MOMBELLARDO | VIRGINIA | 23,200 |
2 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | REBASTI | CHIARA | 22,600 |
3 | ZENTH CHIERI | SINACORI | CHIARA | 21,600 |
4 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | FABIANO | VALENTINA | 20,800 |
5 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | BARBUZZI | AURORA | 17,200 |
GOLD - OPEN - NASTRO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | ALBERTONE | SOFIA | 25,100 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | MOMBELLARDO | VIRGINIA | 23,500 |
3 | ZENTH CHIERI | SINACORI | CHIARA | 21,400 |
GOLD - OPEN - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | SAPINO | GIULIA | 25,800 |
2 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | CONTE | LUDOVICA | 22,000 |
3 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | SUTERA | FABIOLA | 21,850 |
4 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | FABIANO | VALENTINA | 21,200 |
5 | RHYTHMIC SCHOOL | LOZITO | CAMILLA | 19,800 |
DILETTANTI - ALLIEVE - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | ASTEGIANO | GIULIA | 9,350 |
2 | VB ART&SPORT | MERONE | VERIDIANA | 7,900 |
3 | VB ART&SPORT | BIGANDO | LUDOVICA | 7,825 |
DILETTANTI - ALLIEVE - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | DIOLI | MATILDA | 8,975 |
DILETTANTI - GIOVANI - CORPO LIBERO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | ZULIANI | PETRA | 9,050 |
2 | VB ART&SPORT | SESTO | ALICE | 8,900 |
3 | EUROGYMNICA TORINO | DESIMONE | LUDOVICA | 8,825 |
4 | RHYTHMIC SCHOOL | BORTOLAMEAZZI | KARTIKA LUCIA | 8,050 |
DILETTANTI - GIOVANI - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | VB ART&SPORT | SESTO | ALICE | 8,500 |
2 | RHYTHMIC SCHOOL | GAZZA | MATILDE | 7,950 |
DILETTANTI - JUNIOR - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | VB ART&SPORT | DE MARCO | AURORA | 8,125 |
2 | VB ART&SPORT | PERONO MININO | LETIZIA | 7,850 |
DILETTANTI - JUNIOR - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | VB ART&SPORT | IMASSO | AURORA | 7,650 |
PROMOZIONALE BASE - ALLIEVE - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CUSIO GINNASTICA | STRINGHINI | DENISE | 9,050 |
PROMOZIONALE BASE - ALLIEVE - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CUSIO GINNASTICA | BIANCO | GIULIA | 8,875 |
PROMOZIONALE BASE - GIOVANI - CORPO LIBERO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CUSIO GINNASTICA | LOCATELLI | ALESSIA | 9,875 |
2 | OLIMPIA ASTI | CARRATINO | VIOLA | 9,450 |
3 | CUSIO GINNASTICA | PERSI | GIULIA | 9,350 |
4 | CUSIO GINNASTICA | BIROCCHI | ANNALISA | 8,900 |
5 | OLIMPIA ASTI | FERRARO | EMILY | 8,875 |
PROMOZIONALE BASE - JUNIOR - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | VB ART&SPORT | SANDRETTO LOCANIN | ALICE | 8,800 |
2 | VB ART&SPORT | BERTOTTI | MATILDE | 8,650 |
3 | VB ART&SPORT | LEONE | CHIARA | 8,350 |
4 | VB ART&SPORT | MORELLO | GIORGIA | 8,225 |
5 | OLIMPIA ASTI | PARENA | MARGHERITA | 7,500 |
PROMOZIONALE BASE - JUNIOR - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | GENNARI | NADIA | 10,225 |
PROMOZIONALE BASE - JUNIOR - NASTRO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | VB ART&SPORT | LEONE | CHIARA | 7,550 |
PROMOZIONALE BASE - JUNIOR - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | GENNARI | NADIA | 10,075 |
2 | VB ART&SPORT | BERTOTTI | MATILDE | 8,225 |
3 | OLIMPIA ASTI | ARDONIVI | ALESSIA | 7,900 |
4 | VB ART&SPORT | MORELLO | GIORGIA | 7,875 |
PROMOZIONALE AVANZATO - JUNIOR - NASTRO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CUSIO GINNASTICA | LISI | ALICE | 9,800 |
PROMOZIONALE AVANZATO - SENIOR - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CUSIO GINNASTICA | TRAGLIO | ELEONORA | 12,025 |
PROMOZIONALE AVANZATO - SENIOR - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CUSIO GINNASTICA | CERUTTI | BEATRICE | 11,800 |
SILVER - LA1 - A1 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | LANZA | GINEVRA | 8,700 |
SILVER - LA1 - A2 FASCIA - CORPO LIBERO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | BATTAGLIA | MATILDE | 10,050 |
2 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PINOTTI | DORALICE | 9,800 |
3 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARANGON | GIULIA | 8,775 |
SILVER - LA1 - A2 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARANGON | GIULIA | 9,125 |
2 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | BATTAGLIA | MATILDE | 8,750 |
3 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PINOTTI | DORALICE | 8,550 |
SILVER - LA1 - JR1 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | BONIFACIO | GIORGIA | 10,000 |
SILVER - LA2 - A2 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | DE LUCA | ANGELICA | 8,400 |
SILVER - LA2 - A2 FASCIA - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | DE LUCA | ANGELICA | 9,000 |
SILVER - LA2 - JR1 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PEDRONI | ZARA | 8,975 |
SILVER - LA2 - JR1 FASCIA - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PEDRONI | ZARA | 8,275 |
SILVER - LA2 - JR2 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | ZANAROTTO | GIULIANA | 9,175 |
SILVER - LA2 - JR2 FASCIA - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | ZANAROTTO | GIULIANA | 9,775 |
SILVER - LB1 - A1 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | LAZZARA | ARIANNA | 9,800 |
2 | RHYTHMIC SCHOOL | SALES NETO | ESTHER | 9,725 |
3 | EUROGYMNICA TORINO | TANCAU | NADIA MELISSA | 9,425 |
4 | EUROGYMNICA TORINO | GARZOTTO | CHIARA | 8,800 |
SILVER - LB1 - A1 FASCIA - FUNE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | SALES NETO | ESTHER | 10,250 |
SILVER - LB1 - A2 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | CIOBANU | NICOLE ARIANNA | 9,325 |
SILVER - LB1 - JR1 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | ZENTH CHIERI | BARRAL | FRANCESCA | 9,525 |
2 | ZENTH CHIERI | AGHEMO | SILVIA | 9,150 |
SILVER - LB1 - JR1 FASCIA - FUNE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | ZENTH CHIERI | BARRAL | FRANCESCA | 9,350 |
2 | ZENTH CHIERI | AGHEMO | SILVIA | 8,975 |
SILVER - LB2 - A2 FASCIA - NASTRO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | VIANA | GINEVRA | 9,500 |
SILVER - LC - A1 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | ZENTH CHIERI | PISTAMIGLIO | CECILIYA | 11,125 |
2 | RHYTHMIC SCHOOL | BROCCHI | MARTINA | 10,575 |
SILVER - LC - A1 FASCIA - CORPO LIBERO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | BROCCHI | MARTINA | 11,100 |
1 | ZENTH CHIERI | PISTAMIGLIO | CECILIYA | 11,100 |
SILVER - LC - A2 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | ZENTH CHIERI | PORTOGHESE | ANITA | 10,875 |
2 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CUOGHI | IRENE | 10,500 |
3 | EUROGYMNICA TORINO | DEMICHELIS | GRETA LINNEA | 10,300 |
4 | EUROGYMNICA TORINO | OSTELLO | LARA | 10,125 |
5 | EUROGYMNICA TORINO | COCHIS | MELISSA | 9,975 |
6 | RHYTHMIC SCHOOL | MARCHESI | IRIS | 9,750 |
7 | EUROGYMNICA TORINO | GIORDANO | ILARIA | 9,100 |
SILVER - LC - A2 FASCIA - CORPO LIBERO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | MARCHESI | IRIS | 10,950 |
SILVER - LC - A2 FASCIA - FUNE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | DEMICHELIS | GRETA LINNEA | 10,275 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | CRISCIONE | MELANIA VITTORIA | 10,150 |
SILVER - LC - JR1 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | PERLO | VIRGINIA | 10,925 |
2 | RHYTHMIC SCHOOL | BOCCI | GIULIA | 10,525 |
SILVER - LC - JR1 FASCIA - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | MANISERA | MELISSA | 10,900 |
2 | ZENTH CHIERI | FALCIONE | GRETA | 10,775 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | BISBANO | SOFIA | 10,775 |
3 | EUROGYMNICA TORINO | PERLO | VIRGINIA | 10,075 |
SILVER - LC - JR1 FASCIA - FUNE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | CIOFFI | ALESSIA | 10,575 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | MANISERA | MELISSA | 10,100 |
3 | EUROGYMNICA TORINO | DONATACCI | GIULIA | 10,025 |
4 | ZENTH CHIERI | FALCIONE | GRETA | 9,875 |
SILVER - LC - JR1 FASCIA - NASTRO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | BISBANO | SOFIA | 11,275 |
2 | RHYTHMIC SCHOOL | BOCCI | GIULIA | 10,625 |
SILVER - LC - JR1 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | CIOFFI | ALESSIA | 11,400 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | ENRIETTI | DIANA | 8,575 |
SILVER - LC - JR2 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | TAQANI | SOFIA | 10,800 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | GIORDANO | GIULIA | 10,550 |
3 | RHYTHMIC SCHOOL | BOTTOSTEGLIA | ALESSIA | 10,525 |
4 | EUROGYMNICA TORINO | NIGRO | CLARA TERESA | 10,175 |
5 | EUROGYMNICA TORINO | CIORCILA | DIANA MARIA | 9,650 |
SILVER - LC - JR2 FASCIA - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | SCAFFEO | MARTINA | 10,450 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | NIGRO | CLARA TERESA | 10,425 |
3 | EUROGYMNICA TORINO | ARDITO | ALICE | 9,525 |
SILVER - LC - JR2 FASCIA - FUNE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | SCAFFEO | MARTINA | 10,450 |
SILVER - LC - JR2 FASCIA - NASTRO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | TAQANI | SOFIA | 11,150 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | PERLO | ARIANNA | 10,175 |
SILVER - LC - JR2 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | PERLO | ARIANNA | 11,300 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | RISSO | MARTINA | 10,725 |
3 | RHYTHMIC SCHOOL | BOTTOSTEGLIA | ALESSIA | 10,250 |
4 | EUROGYMNICA TORINO | ARDITO | ALICE | 9,550 |
SILVER - LC - SENIOR - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | DE SALVIA | GIULIA | 10,375 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | VONA | GIORGIA | 9,925 |
SILVER - LC - SENIOR - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | VITALE | GIADA | 11,050 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | DE SALVIA | GIULIA | 10,450 |
3 | ZENTH CHIERI | BIASIN | SERENA | 10,350 |
4 | EUROGYMNICA TORINO | VONA | GIORGIA | 9,975 |
SILVER - LC - SENIOR - FUNE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | ZENTH CHIERI | BIASIN | SERENA | 10,975 |
SILVER - LC - SENIOR - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | IERARDI | REBECCA | 11,300 |
2 | RHYTHMIC SCHOOL | VITALE | GIADA | 10,750 |
SILVER - LD - A1 FASCIA - FUNE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | COCONI | ISABEL | 12,225 |
SILVER - LD - A1 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | GALLIZIA | GINEVRA | 10,800 |
SILVER - LD - A2 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | ZENTH CHIERI | FRANCO | IRENE | 12,050 |
SILVER - LD - A2 FASCIA - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | ZENTH CHIERI | FRANCO | IRENE | 11,675 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | BUSO | SOFIA | 11,450 |
SILVER - LD - A2 FASCIA - CORPO LIBERO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CUSIO GINNASTICA | FROSIO | FRANCESCA | 12,550 |
SILVER - LD - A2 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CUSIO GINNASTICA | FROSIO | FRANCESCA | 12,500 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | BUSO | SOFIA | 11,925 |
SILVER - LD - JR1 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | GIRARDI | CECILIA | 12,525 |
2 | CUSIO GINNASTICA | VIGNA | MARGHERITA | 10,000 |
SILVER - LD - JR1 FASCIA - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | GIRARDI | CECILIA | 12,700 |
SILVER - LD - JR1 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CUSIO GINNASTICA | VIGNA | MARGHERITA | 11,300 |
SILVER - LD - JR2 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | ANTORRA | BEATRICE | 12,350 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | VALENTE | GIULIA | 10,925 |
3 | EUROGYMNICA TORINO | DONDO | ANNALISA | 10,150 |
SILVER - LD - JR2 FASCIA - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | ANTORRA | BEATRICE | 12,500 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | GRIGORAS | ALESSIA | 11,825 |
3 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAMPANER | ALICE | 10,875 |
SILVER - LD - JR2 FASCIA - FUNE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | GRIGORAS | ALESSIA | 12,125 |
SILVER - LD - JR2 FASCIA - NASTRO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | DIPALMA | NADIA | 11,925 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | DONDO | ANNALISA | 10,825 |
SILVER - LD - JR2 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | VALENTE | GIULIA | 12,175 |
2 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAMPANER | ALICE | 10,775 |
3 | RHYTHMIC SCHOOL | DIPALMA | NADIA | 9,950 |
SILVER - LD - SENIOR - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | TITONE | VIOLA | 13,050 |
2 | CUSIO GINNASTICA | PESENTI | GIULIA | 13,000 |
3 | ZENTH CHIERI | STOPPA | VERONICA | 12,400 |
4 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | VASTOLA | ALICE | 10,025 |
5 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MUSSARI | LINDA | 9,850 |
SILVER - LD - SENIOR - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | TITONE | VIOLA | 12,875 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | RONCO | MARIA GIULIA | 12,275 |
3 | CUSIO GINNASTICA | PESENTI | GIULIA | 11,525 |
SILVER - LD - SENIOR - FUNE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | BRACCO | NATALIA | 11,425 |
SILVER - LD - SENIOR - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | SEIDITA | MARTINA | 12,750 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | RONCO | MARIA GIULIA | 12,350 |
3 | EUROGYMNICA TORINO | BRACCO | NATALIA | 12,225 |
SILVER - LE - A2 FASCIA - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | BRAGANTE | EMMA | 13,475 |
2 | ZENTH CHIERI | SANDU | ANASTASIA | 13,325 |
3 | ZENTH CHIERI | SGUEGLIA | NOEMI | 13,100 |
4 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | PEROTTA | AGNESE | 12,200 |
SILVER - LE - A2 FASCIA - NASTRO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | ZENTH CHIERI | SANDU | ANASTASIA | 12,800 |
2 | ZENTH CHIERI | SGUEGLIA | NOEMI | 12,700 |
3 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | PEROTTA | AGNESE | 11,250 |
SILVER - LE - A2 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | RHYTHMIC SCHOOL | BRAGANTE | EMMA | 13,900 |
SILVER - LE - JR1 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | PALA | ALESSIA | 14,050 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | LIKA | EGLISSA | 12,800 |
3 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | BORSANI | GAIA | 12,400 |
4 | EUROGYMNICA TORINO | FERRARIS | EMMA LAURA | 12,325 |
5 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | NEGRI | MARTINA | 11,200 |
SILVER - LE - JR1 FASCIA - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | PALA | ALESSIA | 14,025 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | LIKA | EGLISSA | 13,625 |
SILVER - LE - JR1 FASCIA - FUNE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | LAGHEZZA | ALESSIA | 13,825 |
SILVER - LE - JR1 FASCIA - NASTRO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | NEGRI | MARTINA | 13,275 |
2 | EUROGYMNICA TORINO | LAGHEZZA | ALESSIA | 11,675 |
SILVER - LE - JR1 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | FERRARIS | EMMA LAURA | 12,825 |
2 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | BORSANI | GAIA | 11,450 |
SILVER - LE - JR2 FASCIA - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | COZZI | LETIZIA | 12,700 |
SILVER - LE - JR2 FASCIA - CLAVETTE
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | COZZI | LETIZIA | 12,525 |
SILVER - LE - JR2 FASCIA - NASTRO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | QUARELLO | CECILIA | 10,950 |
SILVER - LE - JR2 FASCIA - PALLA
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | QUARELLO | CECILIA | 12,850 |
SILVER - LE - SENIOR - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | BARSANTI | ADELE | 12,150 |
SILVER - LE - SENIOR - NASTRO
POSIZIONE | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
1 | GINNASTICA RITMICA NERVIANESE | BARSANTI | ADELE | 12,775 |
COLLETTIVO - SILVER - LB - ALLIEVE - CORPO LIBERO
POSIZIONE | SOCIETÀ | PUNTEGGIO |
1 | EUROGYMNICA TORINO | 9,900 |
SQUADRA - SILVER - LD2 - OPEN - CERCHIO
POSIZIONE | SOCIETÀ | PUNTEGGIO |
1 | CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | 11,575 |
Punteggi per società.
ASD RHYTHMIC SCHOOL
CATEGORIA | FASCIA | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | TOTALE |
DILETTANTI | Giovane | BORTOLAMEAZZI | KARTIKA LUCIA | 1 | Corpo Lib | 8,050 |
DILETTANTI | Giovane | RAGNO | SOFIA | 2 | Corpo Lib | ASSENTE |
DILETTANTI | Giovane | ZULIANI | PETRA | 3 | Corpo Lib | 9,050 |
DILETTANTI | Giovane | GAZZA | MATILDE | 4 | Palla | 7,950 |
DILETTANTI | Giovane | GIOLO | AURORA | 5 | Palla | ASSENTE |
LA1 | A1 fascia | LANZA | GINEVRA | 6 | Palla | 8,700 |
LA1 | JR1 fascia | BONIFACIO | GIORGIA | 7 | Palla | 10,000 |
GOLD | Open | SAPINO | GIULIA | 8 | Cerchio | 27,500 |
GOLD | Open | LOZITO | CAMILLA | 9 | Cerchio | 21,300 |
LB1 | A1 fascia | SALES NETO | ESTHER | 10 | Fune | 10,250 |
LB2 | A2 fascia | VIANA | GINEVRA | 11 | Nastro | 9,500 |
LB2 | JR2 fascia | LINTY | MATILDE | 12 | Palla | ASSENTE |
LC | A1 fascia | BROCCHI | MARTINA | 13 | Corpo Lib | 11,100 |
LC | A2 fascia | MARCHESI | IRIS | 14 | Corpo Lib | 10,950 |
LC | JR2 fascia | BOTTOSTEGLIA | ALESSIA | 15 | Cerchio | 10,525 |
LC | JR1 fascia | BOCCI | GIULIA | 16 | Cerchio | 10,525 |
LC | Senior | VITALE | GIADA | 17 | Palla | 10,750 |
LD | JR2 fascia | ANTORRA | BEATRICE | 18 | Cerchio | 12,350 |
LD | JR2 fascia | DIPALMA | NADIA | 19 | Palla | 9,950 |
LE | A2 fascia | BRAGANTE | EMMA | 20 | Palla | 13,900 |
GOLD | Open | SAPINO | GIULIA | 21 | Palla | 25,800 |
GOLD | Open | LOZITO | CAMILLA | 22 | Palla | 19,800 |
LB1 | A1 fascia | SALES NETO | ESTHER | 23 | Cerchio | 9,725 |
LB2 | A2 fascia | VIANA | GINEVRA | 24 | Nastro | NO ESERCIZIO |
