ORARI
Categorie U6, U8, U10 e Master: inizio gara ore 9.00
Categorie U12, Esordienti: inizio gara ore 11.30
Categorie Cadetti, Junior: inizio gara ore 14.00
Categorie Senior: inizio gara ore 15.30.
Â
In rosso sono segnalate le categorie che hanno subito variazione rispetto alla pubblicazione del 22.11.2024 h. 13.00
PALLONCINO
U6 - Maschile
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | TOMMASO | CALDAROLA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | ANGELO | RANALLI |
U6 - Femminile
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| TAI SHIN KARATE | VICTORIA | MOISA |
| TAI SHIN KARATE | MAYA AMELIA | MARIUT |
| BORGARO-CASELLE | JURI | KARAEIN |
U8 - Maschile
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DINAMIC KARATE ASTI | LEONARDO | DELFANTI |
| DINAMIC KARATE ASTI | MILAN | KORABLINOV |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | DOMINIC | HUMA |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | OLIVIER | ORTOLAN |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | MICHELE | BRACCIA |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | THEO | GUEDES NOBRE |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | DIEGO | CASERTA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | THOMAS | PICCOLO |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | ELIA | MAZZER |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | LEONARDO | BARRA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | RICCARDO | PROVINCIALI |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | MATTIA | CALTAGIRONE |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | RICCARDO | PERNA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | MATTIA | VALLERO |
| IL DOJO CHIVASSO | EDOARDO | CAMPISI |
| TAI SHIN KARATE | NATHAN | SALIS |
| TAI SHIN KARATE | MATTIA | TALPO |
| TAI SHIN KARATE | LEONARDO | TOMATIS |
| TAI SHIN KARATE | ALEX DAVID | AZOITEI |
| TAI SHIN KARATE | DARIUS | ASOLTANEI |
| TAI SHIN KARATE | NICOLO | QUATERNI |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | BALIA | SIMONE |
| DOJO CLUB | SAMUELE | SANNA |
| DOJO CLUB | ALESSANDRO | CURULLI |
| BORGARO-CASELLE | RICCARDO | BAIETTO |
| BORGARO-CASELLE | MANUEL | ZAMBITO |
| BORGARO-CASELLE | ENEA | SANTANGELO |
U8 - Femminile
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | GRETA | GENGHIALTA |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | BEATRICE | BALBO |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | VIOLA LAURA | FADDE |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | BIANCA | CALDAROLA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | SOFIA | ZIYU XU |
| TAI SHIN KARATE | MIA | DRAGUSCIUC |
| TAI SHIN KARATE | ZAYNAB | ANEFTAH |
| TAI SHIN KARATE | MELISSA | SIRIANNI |
| TAI SHIN KARATE | AURORA | CARTOSCELLA |
| TAI SHIN KARATE | GINA MARIA | ARMARI |
| TAI SHIN KARATE | ANASTASIA RITA | TRIULCIO |
| TAI SHIN KARATE | SOFIAÂ | PELLEGRINO |
KATA
U6 - Maschile - Bianche/Gialle
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | TOMMASO | CALDAROLA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | ANGELO | RANALLI |
U8 - Maschile - Bianche/Bianche-Gialle
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | DOMINIC | HUMA |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | OLIVIER | ORTOLAN |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | MICHELE | BRACCIA |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | THEO | GUEDES NOBRE |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | DIEGO | CASERTA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | ELIA | MAZZER |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | LEONARDO | BARRA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | MATTIA | CALTAGIRONE |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | MATTIA | VALLERO |
| IL DOJO CHIVASSO | EDOARDO | CAMPISI |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | BALIA | SIMONE |
| CH4 | SIMONEÂ | GESUALDO |
U8 Special - Maschile - Bianche/Gialle
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | RICCARDO | PERNA |
U8 - Femminile - Bianche/Gialle
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | GRETA | GENGHIALTA |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | BEATRICE | BALBO |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | VIOLA LAURA | FADDE |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | BIANCA | CALDAROLA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | SOFIA | ZIYU XU |
| NAKA RYU CASALE 1966 | NOEMI | SARTO |
| TAI SHIN KARATE | GINA MARIA | ARMARI |
| DIMENSIONE KARATE DO | MIRANDA | CERASOLI |
| DIMENSIONE KARATE DO | ANNA TEA | COSSUGOTTA |
U8 - Maschile - Gialle/Arancio
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DINAMIC KARATE ASTI | LEONARDO | DELFANTI |
| DINAMIC KARATE ASTI | MILAN | KORABLINOV |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | THOMAS | PICCOLO |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | RICCARDO | PROVINCIALI |
| IL DOJO CHIVASSO | AARON | DIACONUÂ |
| TAI SHIN KARATE | MATTIA | TALPO |
| KICKSTAR | ALESSANDRO | STELLAVATECASCIO |
| KICKSTAR | FRANCESCO | PIRAS |
| DIMENSIONE KARATE DO | ZENO | GELMETTI |
| BORGARO-CASELLE | MANUEL | ZAMBITO |
| BORGARO-CASELLE | ENEA | SANTANGELO |
U10 - Maschile - Bianche/Gialle
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DINAMIC KARATE ASTI | MATTIA | TOSCANO |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | RICCARDO | GHERRA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | THOMAS | POM CAPPELLARO |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | ANDREA | BULINSCHI |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | FABIO | COSTA MEDICH |
| LA GOZADERA | DANIELE | FONTE |
| LA GOZADERA | CALOGERO | SPATARO |
| DOJO KARATE YUKI | LORENZO | DORE |
| DOJO KARATE YUKI | KEVIN | TALINGA |
| DOJO KARATE YUKI | EMANUELE | PAGLIA |
| BUDOKAI DOJO | SALVATORE | LAURETTA |
| IL DOJO CHIVASSO | ALESSANDRO | CORIO |
| IL DOJO CHIVASSO | ADIS | IMAMOVIC |
| TAI SHIN KARATE | OMAR | ANEFTAH |
| ELLIOT | ROMEO | FEDERICO |
| KICKSTAR | SERGIO | NATICCHIA |
| KICKSTAR | DANIEL | MAXHARRI |
| CH4 | EMANUELEÂ | BUA |
U10 - Femminile - Bianche/Gialle
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DOJO KARATE YUKI | GIORGIA | ANTICO |
| DOJO KARATE YUKI | GRETA | BENDERI |
| DOJO KARATE YUKI | MARIA | BURCA |
| DOJO KARATE YUKI | GIOIA | RUOCCO |
| ATHLON RIVOLI | GIUSY LIA | FABBRICATORE |
| TAI SHIN KARATE | CAROLA | MARANGON |
| DIMENSIONE KARATE DO | AMBRA | BAGNULO |
| BORGARO-CASELLE | SARAH | KARAEIN |
U10 - Maschile - Arancio/Verdi
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | CRISTIAN | DONADEO |
| SCUOLA KARATE SHIBUMI | SAMUELE | MARINI |
| LA GOZADERA | LORIS | TARTAGLIA |
| LA GOZADERA | ALESSIO | BOTTA |
| LA GOZADERA | SIMONE | CLEMENTI |
| MUSHIN RYU | PIETRO | PIRAS |
| MUSHIN RYU | LEONARDO | KRYANKOV |
| TAI SHIN KARATE | JONAS | GIORDANO |
| G. S. V. V. F. | ENASOAIE | VLAD |
| DIMENSIONE KARATE DO | SAMUELE | GIAMMONA |
| DIMENSIONE KARATE DO | ABDELLAH | BOULGHALAT |
| DIMENSIONE KARATE DO | WALID | ZOHUIR |
| BORGARO-CASELLE | LORENZO | FRAU |
| BORGARO-CASELLE | KARIM | KASSIMI |
| BORGARO-CASELLE | YOUSSEF | ELSEIFY |
U10 - Femminile - Arancio/Verdi
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DINAMIC KARATE ASTI | IRENE | PASSUELLO |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | LAURA | CHIRIO |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | NOEMI | CUSUMANO |
| NAKA RYU CASALE 1965 | GAIAÂ | SARTO |
| NAKA RYU CASALE 1967 | ELENA | MATTANA |
| MUSHIN RYU | SOFIA | TUTURUGA |
| IL DOJO CHIVASSO | SOFIA | DIACONUÂ |
| TAI SHIN KARATE | AMELIE | PORTINARO |
| CH4 | ASIAÂ | CUVA |
| DIMENSIONE KARATE DO | SOFIA | MOCCO |
| DRAGON’S KARATE | ZOE | LORENZONETTO |
| BORGARO-CASELLE | MARTINA | TAMBURELLO |
U12 - Maschile - Bianche/Gialle
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | SAMUELE | BONOMO |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | JOSHUA MICHAEL | TRE RE |
| ATHLON RIVOLI | CHRISTIAN | BUOSO |
| ELLIOT | ROMEO | RICCARDO |
| BORGARO-CASELLE | MOHAMED | KARAEIN |
U12 - Femminile - Bianche/Gialle
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DOJO KARATE YUKI | LETIZIA | RUOCCO |
| DOJO KARATE YUKI | SOPHIA | CARPA |
| TAI SHIN KARATE | GABRIELLA MAYA | CARLO |
| TAI SHIN KARATE | MARIAM | ANEFTAH |
| DIMENSIONE KARATE DO | NOEMI | GALLEA |
U12 - Maschile - Arancio/Verdi
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DINAMIC KARATE ASTI | DIEGO | CECCHETTIN |
| DINAMIC KARATE ASTI | ALASSANDRO | LO RE |
| DINAMIC KARATE ASTI | SAMUELE | ARDUINO |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | GABRIELE | CHIRIO |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | NICOLO’Â | CAPRARA |
| SCUOLA KARATE SHIBUMI | RICCARDO | POGGI |
| DOJO KARATE YUKI | SAMUELEÂ | PENACCA |
| DOJO KARATE YUKI | FRANCESCOÂ | CANEVARO |
| DOJO KARATE YUKI | ROBERTO | PRESTADAUDO |
| DOJO KARATE YUKI | LUCA | PANGARO |
| DOJO KARATE YUKI | PIETRO | MAINO |
| ATHLON RIVOLI | ALESSANDRO | COGNI |
| MUSHIN RYU | FEDERICO | TUTURUGA |
| MUSHIN RYU | MATTEO | MERANDINO |
| KARATE PISCINA | FLAVIO | FERRETTI |
| KARATE PISCINA | ALEXANDRU | TURCITU |
| TAI SHIN KARATE | MATTIA | TESSA |
| TAI SHIN KARATE | DIEGO | CALABRESE |
| TAI SHIN KARATE | SIMONE | BOTTIN |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | DIGIACOMO | ALESSANDRO |
| KICKSTAR | SAMUELE | SECCO |
| G. S. V. V. F. | BERTOLONE | MATTIA |
| CH4 | EDOARDOÂ | BLEAU |
| DIMENSIONE KARATE DO | ANDREA | PALMISANO |
U12 - Femminile - Arancio/Verdi
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DINAMIC KARATE ASTI | BEATRICE | PASSARINO |
| DINAMIC KARATE ASTI | MIA | FORNO |
| DINAMIC KARATE ASTI | MARIA KAROL | PERAZZO |
| DINAMIC KARATE ASTI | REBECCAÂ | ROSSI |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | ELENA | CASERTA |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | ALESSIA | FASANO |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | LUNA | GIGLIO |
| DOJO KARATE YUKI | AMELIA | REPETTO |
| BUDOKAI DOJO | VIOLA | RAPETTI |
| NAKA RYU CASALE 1968 | GAIAÂ | MITRA |
| MUSHIN RYU | GIULIA MARIA | STRAZIUSO |
| SENTOKI RYU | IZABELA | HODOR |
| IL DOJO CHIVASSO | BEATRICE | NECHITA |
| KARATE PISCINA | SOFIA | MARTINISI |
| TAI SHIN KARATE | FALZETTA | MARTINA |
| TAI SHIN KARATE | NICOLE | STRANGES |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | CIRILLO | AURORA |
| DRAGON’S KARATE | EMMA | TRUPIA |
| DRAGON’S KARATE | VIRGINIA | PIA |
U12 - Maschile - Blu/Marrone
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | ANDREA | MAGNATI |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | TIMIS | LUCA |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | BUFI | ENEA |
Esordienti - Maschile - Bianche/Gialle
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | SIMONE | VIRZI |
| SAKURA ASD | MATTEO | SUSI |
| KARATE PISCINA | FRANCESCO | DECARO |
| TAI SHIN KARATE | EDOARDO | CIOFI |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | FROLLO | GAEL |
| CH4 | ALESSANDRO | PIPINO |
| BORGARO-CASELLE | GABRIELE | DE PALMA |
Esordienti Special - Maschile - Bianche/Gialle
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | LORENZO | PUGLIESE |
Esordienti - Femminile - Bianche/Gialle
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| BORGARO-CASELLE | GIULIA | GRIBAUDO |
Esordienti - Maschile - Arancio/Verde
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | ALESSIO | CUSUMANO |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | ALESSANDRO | PAGLIONE |
| LA GOZADERA | ALBERTO | SCOGLIA |
| KICKSTAR | FILIPPO | CAVALLERA |
| KICKSTAR | STEFANO | TIVOLI |
| CH4 | SIMONEÂ | PATTA |
| CH4 | ALESSANDRO | GUALANO |
| CH4 | EDOARDOÂ | COSTANZOÂ |
Esordienti - Femminile - Arancio/Verde
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | CHIARA | ZAPPAVIGNA |
| BUDOKAI DOJO | FIAMMA | BISIO |
| KARATE PISCINA | LETIZIA | CALZOLARI |
| KARATE PISCINA | CHIARA | GRIOT |
| TAI SHIN KARATE | GAIA | VIRCIGLIO |
| KICKSTAR | VIOLA | BLANGERO |
Esordienti - Maschile - Blu/Marroni/Nere
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| SCUOLA KARATE SHIBUMI | MATTIA | MARINI |
| DOJO KARATE YUKI | JACOPO | CERICOLA |
| BUDOKAI DOJO | NICOLO’ | ALAIMO |
| KARATE PISCINA | NICOLÃ’ | PENNELLA |
| TAI SHIN KARATE | BARTOLOMEO | TESSA |
| KICKSTAR | SAMUELE | ZUCCONELLI |
| G. S. V. V. F. | BENEDETTO | SIMONE |
| DIMENSIONE KARATE DO | MATTEO | BARATELLI |
Esordienti - Femminile - Blu/Marroni/Nere
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| KB CENTER 2000 | REBECCA | GYURKA |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | BIANCAÂ | ROBU |
| HIRAKUDO | TUDOROS | SIMONA GIORGIA |
| TAI SHIN KARATE | FRANCESCA | CIGANA |
| DIMENSIONE KARATE DO | SARA | ZOHUIR |
Cadetti - Maschile - Gialle/Arancio
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LA GOZADERA | NICOLO | GALLO |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | FROLLO | MANUEL |
| DIMENSIONE KARATE DO | MARCO | GIAMMONA |
| DRAGON CLUB ASD | RAYANE | BERBICHE |
Cadetti - Femminile - Gialle/Arancio
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| SCUOLA KARATE SHIBUMI | SOPHIA | GUGLIELMOTTI |
| DOJO KARATE YUKI | ELIZA | CARPA |
| TAI SHIN KARATE | AURORA | CALABRESE |
| CH4 | BEATRICEÂ | PENAZZI |
Cadetti - Maschile - Verdi/Blu
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LA GOZADERA | DAVIDE | FONTE |
| DOJO KARATE YUKI | MATTIA | FRISENNA |
| TAI SHIN KARATE | LORENZO | RIZZATO |
| KARATE BUSSOLENO | LORENZO | MAZZEI |
| DRAGON CLUB ASD | MASSIMO | TESTA |
Cadetti - Femminile - Verdi/Blu
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| ATHLETIC KARATE CLUB | GIORGIA | CASTELLETTO |
| KB CENTER 2000 | CELESTE | THOUX |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | ELENA | VOIDOC |
| DRAGON CLUB ASD | ANNA | MARTORANA |
Cadetti - Maschile - Marroni/Nere
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| ATHLETIC KARATE CLUB | MATTEO | ODDOERO |
| ATHLETIC KARATE CLUB | GIUSEPPE | MARTINI |
| SAKURA ASD | LORIS | GANDOLFO |
| LA GOZADERA | LORENZO | GIANNELLI |
| HIRAKUDO | NICOLÃ’ | GIANNICO |
| TAI SHIN KARATE | MARCO | ROMAGNOLO |
| KICKSTAR | GABRIELE | ZUCCONELLI |
| DIMENSIONE KARATE DO | EMANUELE | MITROI |
| DRAGON CLUB ASD | PAOLO | SARDELLA |
Cadetti - Femminile - Marroni/Nere
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| ATHLETIC KARATE CLUB | FEDERICA | ROAGNA |
| ATHLETIC KARATE CLUB | GAIA | DEMARCHI |
| SAKURA ASD | VALENTINA | CUSIMANO |
| KARATE PISCINA | ELENA | RIENZI |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | TASINATO | IRENE |
| KARATE BUSSOLENO | ISABELLA | ARMANDO |
| KARATE BUSSOLENO | GAIA | PORTOGALLO |
Juniores - Femminile - Arancio/Verdi
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| TAI SHIN KARATE | ASYA | VIRCIGLIO |
| TAI SHIN KARATE | GIULIA | SEMERARO |
| ELLIOT | MARANGON | MARTINA |
Juniores - Maschile - Marroni/Nere
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | MANUEL | ZUCCA |
| BUDOKAI DOJO | LUCA | CARROZZINO |
| CH4 | LORENZOÂ | DI PALMA |
| DRAGON CLUB ASD | SIMONE | MINUTI |
| DRAGON CLUB ASD | GIORGIO | ARMANDO |
Juniores - Femminile - Marroni/Nere
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| TAI SHIN KARATE | ALESSIA | PERCASSI |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | LAURENZANO | SABRINA |
| KARATE BUSSOLENO | VIVIANA | ARMANDO |
Seniores - Maschile - Gialle/Arancio
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| HIRAKUDO | YOUNES | HAILASS |
| TAI SHIN KARATE | GABRIELE | CALABRESE |
Seniores - Maschile - Verdi/Blu
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| MUSHIN RYU | DANIELE | CURIAZIO |
| MUSHIN RYU | LUCA | DI MARIA |
| MUSHIN RYU | ALESSIO | LA VERDE |
| ELLIOT | ROMEO | ROBERTO |
Seniores - Femminile - Verdi/Blu
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| SENTOKI RYU | LARA | VALANZANO |
Seniores - Maschile - Marroni/Nere
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| KB CENTER 2000 | PRIOLO | RICCARDO |
| SCUOLA KARATE SHIBUMI | LUCA | GHIGLIONE |
| BOTTEGA DEL GROOVE | ARON | LAZZARI |
| KICKSTAR | FEDERICOÂ | FOLGHERA |
| BORGARO-CASELLE | EDOARDO | RICCIARDI |
Seniores - Femminile - Marroni/Nere
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| SCUOLA KARATE SHIBUMI | SOFIA | BRANCHETTI |
| SCUOLA KARATE SHIBUMI | SILVIA | PASTORINO |
| TAI SHIN KARATE | ZOE | GIORDANO |
| DRAGON CLUB ASD | SOFIA | RIBOLZI |
| DRAGON’S KARATE | SARA | ROBERTO |
Master - Maschile - Gialle/Arancio
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| CENTRO GINNICO AZZURRA | FRANCESCO | IULIANO |
| HIRAKUDO | ENRICO | TESTA |
| HIRAKUDO | ANTONIO | PISTORIO |
Master - Maschile - Verdi/Blu
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | MARIO | MEDICO |
| KARATE BIELLA | ERNESTO | AMOSSO |
| ELLIOT | BOLLETTIN | DIMER |
Master - Maschile - Marroni/Nere
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| CENTRO GINNICO AZZURRA | NICOLA | GHIANI |
| CENTRO GINNICO AZZURRA | GIUSEPPE | BIUSO |
| CENTRO GINNICO AZZURRA | PASQUALE | NICOLETTA |
| CENTRO GINNICO AZZURRA | GIUSEPPE | ERBA |
| BOTTEGA DEL GROOVE | ANTONIO | RESENTE |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | GIUSEPPE | PER |
| NAKA RYU CASALE 1969 | BRUNO | CAMAGNA |
Master Special - Maschile - Marroni/Nere
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | MARCO | CREPALDI |
Master - Femminile - Marroni/Nere
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| CENTRO ARTI MARZIALI NONE | SABRINA | ROSSI |
| DIMENSIONE KARATE DO | ROSA | VINCI |
KUMITE
U10 - Maschile - Colorate -25 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| KEN KO PIOBESI | INFANTEÂ | MARCO |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | FABIO | COSTA MEDICH |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | ANTONIO | CIOFFI |
| REALE SOCIETÀ GINNASTICA | EN XIANG DENNY | HU |
| REALE SOCIETÀ GINNASTICA | SIMONE | SALIS |
| LA GOZADERA | LORIS | TARTAGLIA |
| LA GOZADERA | ALESSIO | BOTTA |
| DOJO KARATE YUKI | LORENZO | DORE |
| DOJO KARATE YUKI | KEVIN | TALINGA |
| DKDÂ | DIONIS | NUSHI |
| DIMENSIONE KARATE DO | WALID | ZOHUIR |
| BORGARO-CASELLE | LORENZO | FRAU |
U10 - Maschile - Colorate -30 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | RICCARDO | GHERRA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | THOMAS | POM CAPPELLARO |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | NICOLO’ | GIORGINO |
| REALE SOCIETÀ GINNASTICA | LUDOVICO | CILLIS |
| REALE SOCIETÀ GINNASTICA | RICCARDO | DE GIROLAMO |
| REALE SOCIETÀ GINNASTICA | GIULIO | DE MASI |
| LA GOZADERA | SIMONE | CLEMENTI |
| DOJO KARATE YUKI | EMANUELE | PAGLIA |
| CENTRO SPORTIVO SIRIUS | SANDRO | MANTELLI |
| CUS TORINO | ANDREA | NINNIRI |
| TAI SHIN KARATE | ALESSANDRO | VALENTE |
| TAI SHIN KARATE | JONAS | GIORDANO |
| DKDÂ | ANDREA | BYTYCHI |
| DIMENSIONE KARATE DO | SAMUELE | GIAMMONA |
| DIMENSIONE KARATE DO | ABDELLAH | BOULGHALAT |
| DOJO CLUB | GIANMARCO | VOGLIOTTI |
U10 - Maschile - Colorate -35 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| KEN KO PIOBESI | LEONARDIS | BRYAN |
| MUSHIN RYU | PIETRO | PIRAS |
| TAI SHIN KARATE | GIOELE | FILIPPO |
| G. S. V. V. F. | ENASOAIE | VLAD |
U10 - Maschile - Colorate -40 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | CRISTIAN | DONADEO |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | ANDREA | BULINSCHI |
U10 - Maschile - Colorate +40 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | SAMUELE | FRANGAJ |
| CENTRO SPORTIVO SIRIUS | STEFANO | CAPURRO |
| MUSHIN RYU | LEONARDO | KRYANKOV |
| BORGARO-CASELLE | KARIM | KASSIMI |
| BORGARO-CASELLE | YOUSSEF | ELSEIFY |
U10 - Femminile - Colorate -25 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| REALE SOCIETÀ GINNASTICA | REBECCA | TOMASELLI |
| DOJO KARATE YUKI | GIORGIA | ANTICO |
| DOJO KARATE YUKI | MARIA | BURCA |
| DOJO KARATE YUKI | GIOIA | RUOCCO |
| DKDÂ | GIORGIAÂ | DI LATTE |
| DIMENSIONE KARATE DO | AMBRA | BAGNULO |
U10 - Femminile - Colorate -30 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| TAI SHIN KARATE | AMELIE | PORTINARO |
| DKDÂ | CALELIA | NISTOR RAVA |
| BORGARO-CASELLE | MARTINA | TAMBURELLO |
U10 - Femminile - Colorate -35 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | LAURA | CHIRIO |
| KEN KO PIOBESI | TRENTAÂ | MYA |
| BORGARO-CASELLE | SARAH | KARAEIN |
U10 - Femminile - Colorate +35 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DOJO KARATE YUKI | GRETA | BENDERI |
| MUSHIN RYU | SOFIA | TUTURUGA |
| TAI SHIN KARATE | CAROLA | MARANGON |
| DIMENSIONE KARATE DO | SOFIA | MOCCO |
U12 - Maschile - Colorate -30 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DINAMIC KARATE ASTI | LUCA | PIVIERI |
| REALE SOCIETÀ GINNASTICA | GUGLIELMO | COLUCCI |
| IL DOJO CHIVASSO | ALESSANDRO | CAREGGIO |
| TAI SHIN KARATE | MATTIA | TESSA |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | DIGIACOMO | ALESSANDRO |
U12 - Maschile - Colorate -35 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DINAMIC KARATE ASTI | DIEGO | CECCHETTIN |
| DINAMIC KARATE ASTI | SAMUELE | ARDUINO |
| DINAMIC KARATE ASTI | AYMEN SAID | MATROUF |
| DOJO KARATE JUDO PINEROLO | SAMUELE | BONOMO |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | ANDREA | FINOTTO |
| DOJO KARATE YUKI | SAMUELEÂ | PENACCA |
| DOJO KARATE YUKI | FRANCESCOÂ | CANEVARO |
| DOJO KARATE YUKI | ROBERTO | PRESTADAUDO |
| CUS TORINO | EDUARD | CONDRUC |
| TAI SHIN KARATE | DIEGO | CALABRESE |
| G. S. V. V. F. | BERTOLONE | MATTIA |
| DIMENSIONE KARATE DO | ANDREA | PALMISANO |
U12 - Maschile - Blu/Marrone/Nera -35 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | ANDREA | MAGNATI |
| REALE SOCIETÀ GINNASTICA | RIO | LAIOLO |
| OKINAWA KARATE GRUGLIASCO | BUFI | ENEA |
U12 - Maschile - Colorate -40 KG
| SOCIETÀ | NOME | COGNOME |
| DINAMIC KARATE ASTI | CRISTIAN | IVAN |
| DOJO KARATE PIOSSASCO | ANDREI | NICA |
| LEVANTIS KARATE ACCADEMY | RAFFAELE | SCAFURI |
| REALE SOCIETÀ GINNASTICA | MARCO | LONGO-VASCHETTO |
| CENTRO SPORTIVO SIRIUS | GIULIO | FORDE |
| CENTRO SPORTIVO SIRIUS | DAVIDE | TIZON |
| MUSHIN RYU | FEDERICO | TUTURUGA |
