I punteggi e le classifiche saranno aggiornati in tempo reale con la gara.
DOMENICA 23 MAGGIO
DILETTANTI INDIVIDUALE – ALLIEVE
POLISPORTIVA RIVOLI | GHIRCOIAS | LORENA | 9,575 |
POLISPORTIVA RIVOLI | CANEPA | CLAUDIA | 9,500 |
POLISPORTIVA RIVOLI | ZAMPIROLLI | GAIA | 9,475 |
POLISPORTIVA RIVOLI | OLARU | NICOLETA | 9,375 |
POLISPORTIVA RIVOLI | BOLIS | BEATRICE | 9,325 |
POLISPORTIVA RIVOLI | PARISI | LUDOVICA | 9,300 |
GYMNASIUM | PIZZI | STELLA MICHELLE | 9,200 |
POLISPORTIVA RIVOLI | VIGNA | CATERINA | 9,150 |
GYMNASIUM | DONATELLO | AURORA | 8,675 |
POLISPORTIVA RIVOLI | BOLIS | BEATRICE | 8,650 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | BARBERA | ALESSIA | 8,600 |
GYMNASIUM | CASTELLO | GIORGIA | 8,575 |
POLISPORTIVA RIVOLI | PARISI | LUDOVICA | 8,550 |
EUROGYMNICA | Orsolo | Desi | 8,500 |
POLISPORTIVA RIVOLI | IAMBRENGHI | SILVIA | 8,450 |
GYMNASIUM | GUARDIANO | MARTINA | 8,400 |
EUROGYMNICA | Bothorel | Anna Elena | 8,375 |
GYMNASIUM | SUTERA | GIULIA | 8,350 |
Piccolo Cigno | Tejeda Mota | Nicole | 8,325 |
EUROGYMNICA | De Vita | Carlotta | 8,300 |
Piccolo Cigno | Sommese | Carolo | 8,250 |
EUROGYMNICA | Bothorel | Caterina Giovanna | 8,150 |
EUROGYMNICA | Martins De Pina | Kelly | 8,050 |
GYMNASIUM | GANGI | EMMA | 7,975 |
Piccolo Cigno | Sandrone | Princess | 7,950 |
OLIMPIA ASTI | MUSSO | CHIARA | 7,925 |
EUROGYMNICA | Pigato | Viola | 7,850 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MORREALE | GAIA | 7,750 |
EUROGYMNICA | Cartello | Matilde | 7,700 |
EUROGYMNICA | Fodor | Elizabeth Maria | 7,425 |
DILETTANTI INDIVIDUALE – GIOVANI
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GRAVINA | GRETA | 9,850 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GARGANO | ALICE | 9,675 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GRAVINA | GRETA | 9,600 |
POLISPORTIVA RIVOLI | CHIANTORE | VIOLA | 9,550 |
RHYTHMIC SCHOOL | Lanza | Ginevra | 9,525 |
POLISPORTIVA RIVOLI | NICASTRO | LARA | 9,350 |
POLISPORTIVA RIVOLI | ACQUADRO | CATERINA | 9,325 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PINOTTI | DORALICE | 9,300 |
RHYTHMIC SCHOOL | Sola | Angelica | 9,300 |
EUROGYMNICA | Tancau | Nadia Melissa | 9,175 |
POLISPORTIVA RIVOLI | BUGNONE | MARTA | 9,150 |
GYMNASIUM | LATTANZIO | ANTONIA VESPER | 9,150 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PINOTTI | DORALICE | 9,100 |
RHYTHMIC SCHOOL | Lanza | Ginevra | 8,900 |
EUROGYMNICA | Lazzara | Arianna | 8,900 |
GYMNASIUM | GIURIALI | GIORGIA | 8,875 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GARGANO | ALICE | 8,800 |
EUROGYMNICA | Di Miceli | Alice | 8,775 |
EUROGYMNICA | Parfenov | Gabriela | 8,725 |
RHYTHMIC SCHOOL | Sola | Angelica | 8,700 |
EUROGYMNICA | Vurchio | Valentina | 8,700 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | SALUZZO | SARA | 8,650 |
EUROGYMNICA | Lombardo | Emma | 8,625 |
GYMNASIUM | RUSSO | CRISTINA | 8,600 |
EUROGYMNICA | Petrignani | Elisabetta | 8,550 |
GYMNASIUM | SAPIO | GIULIA | 8,550 |
GYMNASIUM | DI BLASI | GIADA | 8,500 |
EUROGYMNICA | Russo | Vittoria | 8,150 |
DILETTANTI INDIVIDUALE – JUNIOR
POLISPORTIVA RIVOLI | TESIO | BEATRICE | 8,775 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GIARDINO | IRENE | 8,650 |
Piccolo Cigno | Fagrave | Giada | 8,475 |
GYMNASIUM | GRASSI | LUCREZIA | 8,325 |
Piccolo Cigno | Gaglioti | Miriam | 8,175 |
GYMNASIUM | PASQUALIN | LARA | 7,950 |
GYMNASIUM | MARINELLI | ANGELA FRANCESCA | 7,825 |
DILETTANTI INDIVIDUALE – SENIOR
EUROGYMNICA | CARUCCIO | EMILY | 7,925 |
DILETTANTI SQUADRE – ALLIEVE
POLISPORTIVA RIVOLI | CANEPA, GHIRCOIAS, IAMBRENGHI | CLAUDIA, LORENA, SILVIA | 10,625 |
POLISPORTIVA RIVOLI | OLARU, VIGNA, ZAMPIROLLI | NICOLETTA, CATERINA,GAIA | 10,500 |
GYMNASIUM | PIZZI, GUARDIANO, GANGI | STELLA, MARTINA, EMMA | 10,400 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | BARBERA, BURDESE, MORREALE, SALUZZO, MELCARNE | ALESSIA, VIOLA, GAIA, SARA CHIARA | 8,800 |
POLISPORTIVA CARIGNANO | MARROCU, SCHINA, PALMERO, NUZZI | GIULIA, ANITA ELIOSE, ALESSANDRA, ALESSIA IOANA | 8,350 |
DILETTANTI SQUADRE – GIOVANI
EUROGYMNICA | GUERMANI, DEMO, CATERINA | 12,100 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GRAVINA, GARGANO, PINOTTI | 10,050 |
POLISPORTI VA RIVOLI | ACQUADRO, BUGNONE, CHINTORE, NICASTRO | 9,275 |
DILETTANTI SQUADRE – JUNIOR
POLISPORTIVA CARIGNANO | OITANA, QUAGLIATO, FIORE | EMMA, GIULIA, ILARIA | 7,775 |
EUROGYMNICA | ZERBATO, VOTA, LATURRA | NICOLE, VERNICA, SARA | 7,750 |
GYMNASIUM | PASQUALIN, GRASSI, MARINELLI | LARA, LUCREZIA, ANGELA FRANCESCA | 6,725 |
PROMOZIONALE BASE – JUNIOR
EUROGYMNICA | gennari | nadia | 10,500 |
EUROGYMNICA | LOMBARDI | SOFIA | 10,325 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | RAINONE | NOEMI | 9,500 |
EUROGYMNICA | ROMANO | AURORA | 9,500 |
EUROGYMNICA | CESCON | GIADA | 9,450 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | LEONARDI | SILVIA | 9,450 |
GYMNASIUM | BALDI | ARIANNA | 9,450 |
EUROGYMNICA | lombardo | ilde | 9,400 |
POLISPORTIVA CARIGNANO | ODETTO | ALESSIA | 9,375 |
POLISPORTIVA CARIGNANO | MARROCU | FRANCESCA | 9,350 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CASCELLI | GIORGIA | 9,325 |
EUROGYMNICA | bonacina | anna | 9,125 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | BORAGINA | ALESSIA | 9,100 |
GYMNASIUM | GUELI | ALICE | 9,100 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GUSMEROLI | CAMILLA | 9,025 |
POLISPORTIVA RIVOLI | CAZACU | ELISA | 8,975 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | BARBERA | GAIA | 8,975 |
POLISPORTIVA RIVOLI | CAZACU | ELISA | 8,750 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | RAGAB | CECILIA | 8,725 |
ZENITH | Viavattene | Irene | 8,700 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | DI PAOLO | CHIARA | 8,675 |
GYMNASIUM | PALMIERI | SOPHIA | 8,475 |
ZENITH | Viavattene | Irene | 8,250 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | FORAPANI | CAROLA | 8,225 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | BOGHIAN | LAVINIA | 8,125 |
GYMNASIUM | GHISLANDI | FABIANA | 7,975 |
OLIMPIA ASTI | Boccia | Sabrina | 7,350 |
PROMOZIONALE BASE – SENIOR
EUROGYMNICA | GIANNERINI | GIADA | 9,350 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | LIBRE’ | ELISA | 8,950 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAMPUS | ELEONORA | 8,750 |
OLIMPIA ASTI | Padula | Veronica | 8,150 |
EUROGYMNICA | GIANNERINI | GIADA | 7,600 |
PROMOZIONALE BASE – ALLIEVE
ZENITH | Zolla | Arianna | 10,250 |
EUROGYMNICA | Donatacci | Giulia | 10,100 |
EUROGYMNICA | Di Donato | Sofia | 10,000 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | SARTO | NORA | 9,900 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PEDRONI | ZARA | 9,750 |
EUROGYMNICA | Di Fratta | Noemi | 9,675 |
ZENITH | Biasin | Sara | 9,650 |
EUROGYMNICA | canino | sveva | 9,400 |
ZENITH | Zolla | Arianna | 9,400 |
EUROGYMNICA | Donatacci | Giulia | 9,275 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | BATTAGLIA | MATILDE | 9,225 |
EUROGYMNICA | Enrietti | Diana | 9,175 |
EUROGYMNICA | Falco | Chiara | 9,000 |
ZENITH | Risso | Gemma | 8,825 |
EUROGYMNICA | Di Fratta | Noemi | 8,750 |
POLISPORTIVA CARIGNANO | MIUCCI | ANASTASIA | 8,725 |
ZENITH | Biasin | Sara | 8,575 |
ZENITH | Risso | Gemma | 8,525 |
POLISPORTIVA CARIGNANO | MESSA | ANAIS | 8,500 |
EUROGYMNICA | Di Donato | Sofia | 8,475 |
EUROGYMNICA | Enrietti | Diana | 8,250 |
OLIMPIA ASTI | Ardovini | Alessia | 8,125 |
POLISPORTIVA CARIGNANO | PILIA | SVEVA | 7,975 |
EUROGYMNICA | Falco | Chiara | 7,700 |
PROMOZIONALE BASE – GIOVANI
VIKTORIA BRESCIA | CASTAGNI | MARTA | 10,850 |
VIKTORIA BRESCIA | BONOMELLI | CATERINA | 10,325 |
VIKTORIA BRESCIA | DUSI | DAFNE | 10,025 |
VIKTORIA BRESCIA | CASTAGNI | MARTA | 9,975 |
VIKTORIA BRESCIA | DUSI | DAFNE | 9,800 |
EUROGYMNICA | Ciobanu | Nicole Arianna | 9,775 |
VIKTORIA BRESCIA | BONOMELLI | CATERINA | 9,675 |
ISADORA | Rubino | Giulia | 9,550 |
ISADORA | Mardari | Daiana | 9,450 |
ISADORA | Rubino | Giulia | 9,375 |
ISADORA | Mardari | Daiana | 9,275 |
ISADORA | Kelemen | Lara | 9,175 |
OLIMPIA ASTI | Passerino | Gaia | 9,150 |
OLIMPIA ASTI | Ferraro | Emily | 8,975 |
ISADORA | Prinetto | Matilde | 8,975 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PIVA | VIRGINIA | 8,900 |
ISADORA | Prinetto | Matilde | 8,800 |
OLIMPIA ASTI | Carratino | Viola | 8,800 |
ISADORA | Cazzato | Elisabetta | 8,775 |
ISADORA | Cazzato | Elisabetta | 8,725 |
ZENITH | Cattozzo | Vittoria | 8,675 |
ISADORA | Tepordei | Elisa | 8,575 |
ISADORA | Covre | Anna | 8,575 |
ISADORA | Kelemen | Lara | 8,525 |
ZENITH | Cattozzo | Vittoria | 8,400 |
ISADORA | Tepordei | Elisa | 8,100 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PIVA | VIRGINIA | 7,850 |
ISADORA | Covre | Anna | 7,600 |
PROMOZIONALE AVANZATO – ALLIEVE
VIKTORIA BRESCIA | DONOAGA | GABRIELLA | 10,825 |
VIKTORIA BRESCIA | GRIB | MIRIAM | 10,500 |
ISADORA | Garratta | Vivienne | 10,200 |
ZENITH | Viterbo | Sofia | 8,925 |
VIKTORIA BRESCIA | CÓ | CARLOTTA | 8,900 |
ISADORA | Garratta | Vivienne | 8,550 |
ZENITH | Viterbo | Sofia | 8,075 |
PROMOZIONALE AVANZATO – GIOVANI
VIKTORIA BRESCIA | MINACAPELLI | SOFIA | 10,750 |
VIKTORIA BRESCIA | FURLAN | VIOLA | 10,650 |
VIKTORIA BRESCIA | FURLAN | VIOLA | 10,500 |
VIKTORIA BRESCIA | MINACAPELLI | SOFIA | 10,125 |
ISADORA | Garratta | Amelia | 9,950 |
ISADORA | Garratta | Amelia | 9,750 |
ISADORA | Kurteva | Elisaveta | 9,150 |
ISADORA | Kurteva | Elisaveta | 8,750 |
PROMOZIONALE AVANZATO – JUNIOR
VIKTORIA BRESCIA | AGNELLI | EMMA | 11,550 |
NEMESI | RIZZARDI | ADELAIDE | 10,700 |
VIKTORIA BRESCIA | BATTISTI | ALICE | 10,675 |
VIKTORIA BRESCIA | VERZELETTI | VALENTINA | 10,325 |
ZENITH | D’Ovidio | Eleonora | 10,000 |
ZENITH | D’Ovidio | Eleonora | 9,950 |
NEMESI | RUSSO | BEATRICE | 9,850 |
ZENITH | Costanza | Alice | 9,300 |
VIKTORIA BRESCIA | RODELLA | GIORGIA | 9,125 |
ZENITH | Persano | Aurora | 9,000 |
NEMESI | RIZZARDI | ADELAIDE | 9,000 |
VIKTORIA BRESCIA | MARMAGLIO | LETIZIA | 9,000 |
NEMESI | SILVESTRI | ELISA | 8,600 |
NEMESI | RUSSO | BEATRICE | 8,375 |
ZENITH | Persano | Aurora | 7,900 |
PROMOZIONALE AVANZATO – SENIOR
ZENITH | Tirtei | Sara | 12,300 |
VIKTORIA BRESCIA | PERONI | ANITA | 11,650 |
VIKTORIA BRESCIA | BATTISTI | GAIA | 11,550 |
ZENITH | Tirtei | Sara | 11,200 |
ZENITH | Scaglia | Adelaide | 10,875 |
ZENITH | Scaglia | Adelaide | 10,550 |
ZENITH | Actis Giorgetto | Claudia | 10,400 |
ZENITH | Galante | Cristina | 10,100 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CASTAGNOLI | ELENA | 10,025 |
ZENITH | Galante | Cristina | 9,925 |
VIKTORIA BRESCIA | CAVALLI | MARIA | 9,875 |
ZENITH | Actis Giorgetto | Claudia | 9,750 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CUGNO | GIORGIA | 9,375 |
VIKTORIA BRESCIA | DOGNINI | MADDALENA | 9,375 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MORSELLINOFABIANA | 9,375 | |
NEMESI | MALNATI | SOFIA | 9,125 |
EUROGYMNICA | MERENDINO | GIULIA | 8,175 |
NEMESI | MALNATI | SOFIA | 8,050 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CUGNO | GIORGIA | 7,275 |
PROMOZIONALE AVANZATO – COPPIE – 1 FASCIA
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | SARTO, PEDRONI | NORA, ZARA | 8,600 |
EUROGYMNICA | FADDA, SALZA | REBECCA, ERICA | 6,875 |
PROMOZIONALE AVANZATO – COPPIE – 2 FASCIA
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAMPUS, CROPANESE | ELEONORA, CHIARA | 8,825 |
PROMOZIONALE AVANZATO – SQUADRE – ALLIEVE
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | SARTO, PEDRONI, BATTAGLIA | NORA, ZARA, MATILDE | 8,000 |
PROMOZIONALE AVANZATO – SQUADRE – GIOVANI
POLISPORTIVA CARIGNANO | BRAZIOLI, MICELOTTA, PAZ | SARA, EMMA, ABIGAIL | 10,500 |
PROMOZIONALE AVANZATO – SQUADRE – JUNIOR
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | RAGAB, BORAGINA, RAINONE | CECILIA, ALESSIA, NOEMI | 9,975 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CASCELLI, FERRARO, LEONARDI, BOGHIAN | GIORGIA, VALENTINA,SILVIA, LAVINIA | 8,425 |
EUROGYMNICA | LOMBARDI, ROMANI, CESCON | SOFIA, AUTOTA, GIADA | 8,325 |
GYMNASIUM | PALMIERI, BALDI, GUELI, GHISLANDI | SOPHIA, ARIANNA, ALICE, FABIANA | 7,375 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GUSMEROLI, LISBONA, BARBERA, FORAPANI, DI PAOLO | CAMILLA, CHIARA, GAIA, CAROLA, CHIARA | 5,775 |
PROMOZIONALE AVANZATO – SQUADRE – SENIOR
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MORSELLINO, MARCIANO, CASTAGNOLI | FABIANA, IRENE, ELENA | 10,750 |
SABATO 22 MAGGIO
COLLETTIVO LB – ALLIEVE
EUROGYMNICA | CAPRIOLO, CARACCIOLO, CORTESE, GARZOTTO | GIULIA, MARIAVITTORIA, ARIANNA, CHIARA | 9,900 |
ZENITH | SAVIO, AGHEMO, BARRAL | ANITA, SILVIA, FRANCESCA | 9,750 |
COLLETTIVO LB – OPEN
CEA, MAZZA, RACCA | CHIARA, AURORA, LIA ANNA | 10,175 |
USAI, LOPOPOLO, ODETTI, PIERONI, PERRELLA, CASTOLDI | CELESTE, ELISA, MARINA, ALESSANDRA, GAIA, IRENE | 9,725 |
COPPIE LB – ALLIEVE
EURITMICA | COLLINO, COLLINO | GIORGIA, REBECCA | 9,625 |
EUROGYMNICA | LANDRELLI, MANISERA | MEG, MELISSA | 8,775 |
ZENITH | SAVIO, AGHEMO | ANITA, SILVIA | 7,450 |
EUROGYMNICA | CAPRIOLO, CORTESE | GIULIA, ARIANNA | 7,375 |
COPPIE LB – OPEN
EURITMICA | MAZZA, RACCA | AURORA, LIA ANNA | 9,850 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | USAI, PERRELLA | CELESTE, GAIA | 9,800 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | ODETTI, CASTOLDI | MARINA, IRENE | 9,700 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | ZANAROTTO, MILANI | GIULIANA, FABIANA | 9,625 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | LOPOPOLO, PIERONI | ELISA, ALESSANDRA | 9,375 |
INSIEME LB – BASE
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CUOGHI, CAPPELLINI | IRENE, ALESSIA | 10,150 |
INSIEME LB – OPEN
EUROGYMNICA | CANINO, BISBANO | GRETA, SOFIA | 10,225 |
EURITMICA | ALFANO, SOLA | GIULIA, STEFANIA | 10,150 |
INDIVIDUALE LB1 – A1
ZENITH | QUARANTA | MARTINA | 17,025 |
INDIVIDUALE LB1 – A2
RHYTHMIC SCHOOL | SALESNETO | ESTHER | 20,650 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAPPELLINI | ALESSIA | 20,525 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CUOGHI | IRENE | 19,875 |
EUROGYMNICA | CRISCIONE | MELANIA | 19,525 |
EUROGYMNICA | GIORDANO | ILARIA | 18,975 |
ZENITH | BONATO | VIOLA | 18,275 |
ZENITH | BARRAL | FRANCESCA | 18,225 |
ZENITH | AGHEMO | SILVIA | 18,125 |
ZENITH | SAVIO | ANITA | 18,075 |
EURITMICA | COLLINO | REBECCA | 9,825 |
EURITMICA | COLLINO | GIORGIA | 9,250 |
INDIVIDUALE LB1 – JR1
EURITMICA | MAZZA | AURORA | 20,350 |
MONDOVI | BORGNA | MELISSA | 20,050 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | ZANAROTTO | GIULIANA | 20,000 |
ANIMA RITMICA | RINALDI | FEDERICA | 19,675 |
EURITMICA | CEA | CHIARA | 19,675 |
INDIVIDUALE LB1 – JR2
RHYTHMIC SCHOOL | LINTY | MATILDE | 20,450 |
EURITMICA | RACCA | LIA ANNA | 19,975 |
MONDOVI | FACHINO | AGNESE | 19,425 |
MONDOVI | CASAGRANDE | GIORGIA | 18,500 |
INDIVIDUALE LB1 – SENIOR
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | SOTTILE | SARA | 20,475 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MUSCARELLO | JULIETA | 19,625 |
INDIVIDUALE LB2 – A1
RHYTHMIC SCHOLL | MARCHESI | IRIS | 19,775 |
INDIVIDUALE LB2 – A2
RHYTHMIC SCHOOL | GIABARDO | ILARIA | 18,325 |
INDIVIDUALE LB2 – JR2
RHYTHMIC | GARIZIO | ANGELICA | 19,700 |
INSIEME LA1 – BASE
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | DE LUCA, POZZATI, GIBIN | ANGELICA, EMMA, MARIA STELLA | 9,275 |
INDIVIDUALE LA1 – A1
RHYTHMIC SCHOOL | COLA | ALICE | 18,925 |
RHYTHMIC SCHOOL | BROCCHI | MARTINA | 18,750 |
EUROGYMNICA | GARZOTTO | CHIARA | 18,300 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | POZZATI | EMMA | 18,150 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | DE LUCA | ANGELICA | 18,125 |
ANIMA RITMICA | MANZONI | SOFIA | 18,050 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GIBIN | MARIA STELLA | 17,825 |
RHYTHMIC SCHOOL | SEGATTO | GINEVRA | 17,650 |
EURITMICA | LEONTINO | ALICE | 17,375 |
EURITMICA | GARCEA | ZOE | 17,300 |
EURITMICA | RACCA | EMMA | 17,075 |
INDIVIDUALE LA1 – A2
EURITMICA | RUSSO | GAIA | 18,325 |
EURITMICA | PAGNONE | ALESSANDRA | 17,800 |
INDIVIDUALE LA1 – JR1
RHYTHMIC SCHOOL | SALESNETO | MARIA GIULIA | 19,050 |
INDIVIDUALE LC – A1
ZENITH | PORTOGHESE | ANITA | 20,950 |
EUROGYMNICA | VESCE | GIADA | 20,625 |
EUROGYMNICA | CORTESE | ARIANNA | 20,250 |
EUROGYMNICA | CAPRIOLO | GIULIA | 19,750 |
ZENITH | PISTAMIGLIO | CECILYA | 19,625 |
RHYTHMIC SCHOOL | BULFONI | VIRGINIA DAO | 18,650 |
EUROGYMNICA | CARACCIOLO | MARAVITTORIA | 18,450 |
INDIVIDUALE LC – A2
RHYTHMIC SCHOOL | BOCCI | GIULIA | 21,150 |
EUROGYMNICA | LANDRELLI | MEG | 20,850 |
EUROGYMNICA | MANISERA | MELISSA | 20,850 |
EUROGYMNICA | PERLO | VIRGINIA | 20,275 |
EUROGYMNICA | CIOFFI | ALESSIA | 20,200 |
MONDOVI | NEACSU | ALESSIA | 19,725 |
EUROGYMNICA | DEMICHELIS | GRETA | 19,650 |
EUROGYMNICA | BISBANO | SOFIA | 19,625 |
ZENITH | FALCIONE | GRETA | 18,875 |
EUROGYMNICA | GUERMANI | ALICE | 18,450 |
INDIVIDUALE LC – JR1
RHYTHMIC SCHOOL | BOTTOSTEGLIA | ALESSIA | 21,000 |
EUROGYMNICA | GAROFALO | FRANCESCA | 20,400 |
EUROGYMNICA | SCAFFEO | MARTINA | 20,200 |
EUROGYMNICA | D’INGIANNI | IRENE | 20,125 |
EUROGYMNICA | TAQAN | SOFIA | 19,950 |
EUROGYMNICA | GIORDANO | GIULIA | 19,900 |
EUROGYMNICA | NIGRO | CLARA | 19,675 |
EUROGYMNICA | ARDITO | ALICE | 18,825 |
EUROGYMNICA | BERROCAL | FRANCESCA | 18,075 |
INDIVIDUALE LC – JR2
RHYTHMIC SCHOOL | VITALE | GIADA | 20,825 |
EUROGYMNICA | PERLO | ARIANNA | 20,625 |
EUROGYMNICA | VIALE | ELENA | 20,400 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAMPANER | ALICE | 20,300 |
EUROGYMNICA | MINESE | MARTINA | 20,100 |
MONDOVI | FILIPPI | MATILDE | 19,950 |
MONDOVI | CAPELLO | LINDA | 19,450 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | VASTOLA | ALICE | 19,275 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MUSSARI | LINDA | 19,025 |
EUROGYMNICA | CIORCILA | DIANA | 18,950 |
EUROGYMNICA | PARADISI | CLELIA | 18,825 |
MONDOVI | ROATTA | GIULIA | 17,775 |
INDIVIDUALE LC – SENIOR
EUROGYMNICA | VONA | GIORGIA | 21,025 |
EUROGYMNICA | CANINO | GRETA | 21,025 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | FERRARIS | SILVIA | 21,000 |
ZENITH | BIASIN | SERENA | 20,925 |
EUROGYMNICA | DE SALVIA | GIULIA | 20,700 |
EUROGYMNICA | IERARDI | REBECCA | 20,300 |
EUROGYMNICA | CUCINOTTO | ALESSIA | 20,075 |
EUROGYMNICA | VIALE | MARIANNA | 19,975 |
RHYTHMIC SCHOOL | RAMELLA PEZZA | GAIA | 19,800 |
COLLETTIVI LC – OPEN
EUROGYMNICA | VIALE, PERLO, MINESE | ELENA, ARIANNA, MARTINA | 10,500 |
EUROGYMNICA | GIRARDI, DONDO, VALENTE, MATARRESE, ELIA | CECILIA, ANNALISA, GIULIA, GAIA, GAIA | 10,375 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | DE PALMA, FERRARIS, RASO | IRENE, SILVIA, FRANCESCA | 10,350 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAMPANER, VASTOLA, MUSSARI | ALICE, ALICE, LINDA | 10,300 |
COPPIE LC – OPEN
EUROGYMNICA | CANINO, VIALE | GRETA, ELENA | 10,275 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | SEIDITA, SOTTILE | MARTINA, GIORGIA | 10,250 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | NETTI, GIOVENALE | BEATRICE, ERIKA | 9,900 |
INSIEMI LC – OPEN
EUROGYMNICA | CUCINTTO, DE SALVIA, IERARDI, VIALE, VONA | ALESSIA, GIULIA, REBECCA, MARIANNA, GIORGIA | 11,175 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PIERONI, PERRELLA, USAI | ALESSANDRA, GAIA, CELESTE | 10,850 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAMPANER, VASTOLA, MUSSARI | ALICE, ALICE, LINDA | 10,575 |
EUROGYMNICA | BERROCAL, D’INGIANNI, GAROFALO, SCAFFEO, TAQANI | FRANCESCA, IRENE, FRANCESCA, MARTINA, SOFIA | 10,500 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | SEIDITA, SOTTILE, NETTI, GIOVENALE | MARTINA, GIORGIA, BEATRICE, ERIKA | 10,425 |
RHYTHMIC SCHOOL | ANTORRA, BOCCI, BOTTOSTEGLIA, DIPALMA | BEATRICE, GIULIA, ALESSIA, NADIA | 10,375 |
EUROGYMNICA | ARDITO, GIORDANO, NIGRO | ALICE, GIULIA, CLARA | 10,375 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | LOPOPOLO, ODETTI, CASTOLDI | ELISA, MARINA, IRENE | 10,075 |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | DE PALMA, FERRARIS, RASO | IRENE, SILVIA, FRANCESCA | 9,900 |
INDIVIDUALE LD – A1
RHYTHMIC SCHOOL | PAVANETTO | ELENA | 22,575 |
NEMESI | DEGLI ANTONI | NICOLE | 19,650 |
COCCINELLA | CORTELEZZI | SOFIA | 18,750 |
NEMESI | TULBURE | JASMINE | 18,000 |
NEMESI | MAIFRINI | GLORIA | 16,025 |
INDIVIDUALE LD – A2
EUROGYMNICA | Ferraris | Emma | 23,400 |
EUROGYMNICA | Molinari | Daria | 22,575 |
EUROGYMNICA | Cerutti | Carola | 22,300 |
EUROGYMNICA | girardi | cecilia | 22,150 |
EUROGYMNICA | buso | sofia | 21,200 |
ZENITH | GALLO | VIOLA | 19,775 |
NEMESI | SILVESTRI | GIADA | 19,750 |
COCCINELLA | CAROLLO | GIULIA | 18,550 |
INDIVIDUALE LD – JR1
RHYTHMIC | DIPALMA | NADIA | 23,075 |
EUROGYMNICA | valente | giulia | 22,650 |
RHYTHMIC | ANTORRA | BEATRICE | 22,600 |
NEMESI | PRODI | GIADA | 21,025 |
EUROGYMNICA | grigoras | alessia | 20,775 |
EUROGYMNICA | matarrese | gaia | 20,700 |
EUROGYMNICA | elia | gaia | 20,300 |
NEMESI | FERRARI | AURORA | 20,150 |
NEMESI | SERAFINO | GIULIA | 18,850 |
NEMESI | FEBBRARI | SOFIA LIA | 13,975 |
INDIVIDUALE LD – JR2
EUROGYMNICA | faiello | federica | 22,800 |
NEMESI | DURANTI | MARIACHIARA | 21,125 |
INDIVIDUALE LD – SENIOR
EUROGYMNICA | titone | viola | 24,125 |
VIKTORIA BRESCIA | MINELLI | ILARIA | 22,625 |
COLLETTIVO LD – OPEN
EUROGYMNICA | TITONE, MARTINEZ, BRACCO, UGONA, FAIELLO | VIOLA, ALESSIA, NATALIA, ALICE, FEDERICA | 11,350 |
