Silver LA2
Allieva 1
LIVELLO | CATEGORIA | SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
LA2 | Allieva 1 | Asd EURITMICA | Ginevra | Peiretti | Corpo libero | 1,200 | 7,550 | 8,750 | |
LA2 | Allieva 1 | Asd EURITMICA | Nicole | Broggio | Corpo libero | 1,500 | 7,250 | 8,750 | |
LA2 | Allieva 1 | Asd EURITMICA | Aurora | Villano | Corpo libero | 1,350 | 7,350 | 8,700 | |
LA2 | Allieva 1 | Asd EURITMICA | Rebecca | Anzelmo | Corpo libero | 1,150 | 6,850 | 8,000 | |
LA2 | Allieva 1 | Asd EURITMICA | Martina | Pelissero | Corpo libero | 0,300 | 5,000 | 5,300 |
Silver LB1
Allieva 1
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
asd team cuneo | Rebecca | Lisanti | Cerchio | 1,300 | 7,050 | 8,350 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
asd team cuneo | Greta | Naso | Clavette | 1,300 | 6,900 | 8,200 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
asd team cuneo | Ajsel | Keci | Corpo libero | 1,850 | 7,450 | 9,300 | |
asd team cuneo | Greta | Naso | Corpo libero | 1,550 | 7,600 | 9,150 | |
asd team cuneo | Marta | Fazio | Corpo libero | 1,400 | 7,550 | 8,950 | |
Eurogymnica Torino | Raffaella | Cagliari | Corpo libero | 1,200 | 7,150 | 8,350 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | IRENE | PICCINNO | Corpo libero | 1,100 | 7,250 | 8,350 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | GIADA | PIANA | Corpo libero | 1,100 | 7,100 | 8,200 | |
Eurogymnica Torino | Caterina | Spanu | Corpo libero | 1,000 | 6,950 | 7,950 | |
Eurogymnica Torino | Sara | Malorzo | Corpo libero | 0,900 | 6,900 | 7,800 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
asd team cuneo | Luisa | Fazio | Fune | 1,400 | 6,950 | 8,350 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | IRENE | PICCINNO | Palla | 1,800 | 6,950 | 8,750 | |
asd team cuneo | Rebecca | Lisanti | Palla | 1,750 | 7,000 | 8,750 | |
asd team cuneo | Ajsel | Keci | Palla | 1,450 | 7,000 | 8,450 | |
asd team cuneo | Luisa | Fazio | Palla | 1,600 | 6,650 | 8,250 | |
asd team cuneo | Marta | Fazio | Palla | 1,100 | 7,000 | 8,100 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | GIADA | PIANA | Palla | 1,300 | 6,500 | 7,800 |
Allieva 2
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD e APS Società Ginnastica Zenith Chieri | Chiara | Morei | Cerchio | 2,000 | 7,500 | 9,500 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | GIORGIA | ANASTASIA | Cerchio | 1,900 | 7,450 | 9,350 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | VALENTINA | MORA | Cerchio | 1,600 | 7,500 | 9,100 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | NORA | TERRACINA | Cerchio | 1,550 | 7,200 | 8,750 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | ALICE | VENEZIA | Cerchio | 1,550 | 7,050 | 8,600 | |
SSDARL Club Des Sports | Elena | Pennisi | Cerchio | 1,100 | 6,850 | 7,950 | |
ASD Relevè | Margherita | Rascacci | Cerchio | 1,400 | 6,450 | 7,850 | |
Eurogymnica Torino | Nicole | Coniglio | Cerchio | 1,000 | 6,800 | 7,800 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD e APS Società Ginnastica Zenith Chieri | Costanza | Torchio | Clavette | 2,000 | 7,500 | 9,500 | |
Asd EURITMICA | Ilaria | Pagnone | Clavette | 1,700 | 7,400 | 9,100 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | GIORGIA | ANASTASIA | Corpo libero | 1,900 | 7,800 | 9,700 | |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Noemi | Di Muro | Corpo libero | 1,400 | 7,400 | 8,800 | |
SSDARL Club Des Sports | Sofia | Orru | Corpo libero | 1,400 | 7,300 | 8,700 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | NORA | TERRACINA | Corpo libero | 1,400 | 7,250 | 8,650 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd EURITMICA | Zoe | Garcea | Fune | 1,700 | 7,200 | 8,900 | |
ASD e APS Società Ginnastica Zenith Chieri | Costanza | Torchio | Fune | 1,450 | 7,450 | 8,900 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | VITTORIA | DE MASI | Fune | 1,450 | 7,250 | 8,700 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD e APS Società Ginnastica Zenith Chieri | Chiara | Morei | Palla | 2,000 | 7,700 | 9,700 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | ALICE | VENEZIA | Palla | 1,450 | 7,450 | 8,900 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | VALENTINA | MORA | Palla | 1,700 | 7,200 | 8,900 | |
SSDARL Club Des Sports | Elena | Pennisi | Palla | 1,800 | 7,100 | 8,900 | |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Noemi | Di Muro | Palla | 1,400 | 7,350 | 8,750 | |
SSDARL Club Des Sports | Sofia | Orru | Palla | 1,100 | 7,050 | 8,150 | |
Eurogymnica Torino | Giaccaglia | Arianna | Palla | 1,050 | 6,800 | 7,850 |
Allieva 3
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd EURITMICA | Letizia | Scozzai | Cerchio | 2,000 | 7,700 | 9,700 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | ANNALISA | BIROCCHI | Cerchio | 1,800 | 7,400 | 9,200 | |
SSDARL Club Des Sports | Martina | Zigiotto | Cerchio | 1,100 | 6,750 | 7,850 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GGINNASTICA VICTORIA TORINO | GINEVRA | PALUMBO | Clavette | 1,000 | 7,150 | 8,150 | |
SSDARL Club Des Sports | Martina | Zigiotto | Clavette | 1,000 | 6,550 | 7,550 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Celeste | Madeddu | Corpo libero | 1,600 | 7,800 | 9,400 | |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Desirè | Gonella | Corpo libero | 1,600 | 7,450 | 9,050 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | ANNALISA | BIROCCHI | Fune | 1,600 | 6,850 | 8,450 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd EURITMICA | Emma | Racca | Nastro | 2,000 | 7,150 | 9,150 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Celeste | Madeddu | Palla | 1,900 | 7,350 | 9,250 | |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Desirè | Gonella | Palla | 1,450 | 7,350 | 8,800 |
Junior 1
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | CHIARA | ONOMONI | Cerchio | 1,550 | 7,250 | 8,800 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | ADELE | RABINO | Clavette | 1,950 | 7,050 | 9,000 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | CHIARA | ONOMONI | Clavette | 1,650 | 7,200 | 8,850 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | ADELE | RABINO | Palla | 1,500 | 7,150 | 8,650 |
Junior 2
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | MARTINA | BEVILACQUA | Cerchio | 1,700 | 7,400 | 9,100 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | GINEVRA | PATELLA | Clavette | 1,800 | 7,000 | 8,800 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | ALICE | PATTI | Fune | 2,000 | 7,100 | 9,100 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | MARTINA | BEVILACQUA | Fune | 1,650 | 7,200 | 8,850 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | ALICE | PATTI | Palla | 1,700 | 6,900 | 8,600 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | GINEVRA | PATELLA | Palla | 1,200 | 7,150 | 8,350 |
Senior 1
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | IRIS | PENNECCHI | Clavette | 1,450 | 6,900 | 8,350 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | IRIS | PENNECCHI | Palla | 0,950 | 6,550 | 0,600 | 6,900 |
Silver LB2
Junior 1
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | ALESSANDRA | UBICINI | Cerchio | 1,500 | 7,200 | 8,700 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | ALESSANDRA | UBICINI | Palla | 1,300 | 7,200 | 8,500 |
Senior 1
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | ANITA | VITALI | Cerchio | 2,000 | 7,350 | 9,350 | |
SSDARL Club Des Sports | Chiara | Feder | Cerchio | 1,050 | 6,800 | 7,850 | |
SSDARL Club Des Sports | Denise Elena | Chira | Cerchio | 0,650 | 6,400 | 7,050 | |
SSDARL Club Des Sports | Indira | Rama | Cerchio | 0,300 | 6,350 | 6,650 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | ANITA | VITALI | Clavette | 2,000 | 7,350 | 9,350 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | SARA | SAINATO | Clavette | 2,000 | 7,250 | 9,250 | |
SSDARL Club Des Sports | Chiara | Feder | Clavette | 1,250 | 7,100 | 8,350 | |
SSDARL Club Des Sports | Indira | Rama | Clavette | 0,850 | 6,700 | 7,550 | |
SSDARL Club Des Sports | Denise Elena | Chira | Clavette | 0,650 | 6,400 | 7,050 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | SARA | SAINATO | Palla | 1,350 | 7,250 | 8,600 |
Senior 2
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | SARA | MANNI | Cerchio | 1,500 | 6,800 | 8,300 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | STEFANIA | GUEVARA | Palla | 1,750 | 7,300 | 9,050 |
Coppie LB - Allieve
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Relevè | MENGOZZI BENSO | Cerchi | 2,400 | 6,500 | 8,900 | ||
Eurogymnica Torino | Spanu | Cerchi | 1,600 | 6,400 | 8,000 | ||
ASD Relevè | PASERI | Cerchi | 0,950 | 6,550 | 7,500 |
Coppie LB - Allieve
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Relevè | MENGOZZI BENSO | Cerchi | 2,400 | 6,500 | 8,900 | ||
Eurogymnica Torino | Spanu | Cerchi | 1,600 | 6,400 | 8,000 | ||
ASD Relevè | PASERI | Cerchi | 0,950 | 6,550 | 7,500 |
Coppie LB - Open
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Relevè | ALLASIA | Cerchi | 2,150 | 7,000 | 9,150 | ||
ASD Relevè | MARTINET | Cerchi | 1,450 | 6,200 | 0,3 | 7,350 |
Collettivo LB - Allieve
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd EURITMICA | Scozzai | Corpo Libero | 2,500 | 7,400 | 9,900 | ||
ASD Relevè | SILATO | CORPO LIBERO | 2,500 | 7,000 | 9,500 | ||
GINNASTICA VICTORIA TORINO | GIRLA | CORPO LIBERO | 2,100 | 6,950 | 9,050 | ||
Eurogymnica Torino | Coniglio | corpo libero | 2,500 | 6,350 | 8,850 | ||
Eurogymnica Torino | Crucitti | corpo libero | 2,400 | 6,450 | 8,850 |
Insieme LB1 - Allieve
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Eurogymnica Torino | Gatto Monticone | Cerchi | 1,900 | 5,650 | 7,550 |
Insieme LB1 - Open
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd EURITMICA | Cea | Cerchi | 2,100 | 6,650 | 8,750 |
Insieme LB2 - Open
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Neacsu | Cerchi | 2,100 | 6,800 | 8,900 |
Silver LC1
Allievo 1
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Eurogymnica Torino | Robert Andrei | Stoica | Fune | 2,350 | 7,850 | 10,200 |
Allieva 1
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Eurogymnica Torino | Sofia | Tomita | Fune | 2,000 | 7,450 | 9,450 | |
ASD Eurogymnica Torino | Vanessa | Garbo | Fune | 1,700 | 7,200 | 8,900 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Eurogymnica Torino | Fiandra | Giulia | Cerchio | 1,100 | 6,850 | 7,950 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Relevè | BEATRICE | FABBRI | Palla | 1,800 | 6,450 | 8,250 | |
ASD Eurogymnica Torino | Marta | Lorusso | Palla | 1,000 | 7,150 | 8,150 |
Alliev3 - categoria mista
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Eurogymnica Torino | Robert Andrei | Stoica | Fune | 2,350 | 7,850 | 10,200 | |
ASD Eurogymnica Torino | Sofia | Tomita | Fune | 2,000 | 7,450 | 9,450 | |
ASD Eurogymnica Torino | Vanessa | Garbo | Fune | 1,700 | 7,200 | 8,900 |
Allieva 3
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD e APS Società Ginnastica Zenith Chieri | Ludovica | Cassatella | Fune | 2,500 | 7,750 | 10,250 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | ALESSIA | LOCATELLI | Cerchio | 2,400 | 7,950 | 10,350 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | ALESSIA | LOCATELLI | Palla | 2,400 | 7,650 | 10,050 | |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Elisabetta | Petrignani | Palla | 1,350 | 6,800 | 8,150 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD e APS Società Ginnastica Zenith Chieri | Ludovica | Cassatella | Clavette | 2,500 | 7,900 | 10,400 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | ISABELL | GIRLA | Clavette | 2,400 | 7,400 | 9,800 | |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Noemi | Rotunno | Clavette | 2,250 | 7,400 | 9,650 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Melissa | Vasciavea | Nastro | 2,450 | 7,250 | 9,700 | |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Aurora | Giordano | Nastro | 2,450 | 6,950 | 9,400 |
Senior 1
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Relevè | GIORGIA | BIANCO | Cerchio | 2,400 | 7,650 | 10,050 | |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Alessia | Neacsu | Cerchio | 1,950 | 7,100 | 9,050 | |
SSDARL Club Des Sports | Chloe | Demarin | Cerchio | 1,700 | 7,000 | 8,700 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
SSDARL Club Des Sports | Chloe | Demarin | Palla | 1,000 | 6,550 | 7,550 |
Junior 1
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Gaia | Viglino | Cerchio | 2,100 | 7,150 | 9,250 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | GIULIA | SAETTONE | Cerchio | 1,900 | 7,200 | 9,100 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | DENISE | STRINGHINI | Fune | 1,200 | 6,850 | 8,050 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Gaia | Viglino | Palla | 2,250 | 7,950 | 10,200 | |
Asd EURITMICA | Alessia | Maero | Palla | 1,900 | 7,850 | 9,750 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | DENISE | STRINGHINI | Palla | 1,350 | 7,000 | 8,350 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd EURITMICA | Alessia | Maero | Clavette | 2,350 | 7,600 | 9,950 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | GIULIA | SAETTONE | Clavette | 1,650 | 7,150 | 8,800 |
Junior 2
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd EURITMICA | Alessandra | Pagnone | Cerchio | 2,350 | 7,750 | 10,100 | |
SSDARL Club Des Sports | Gaia | Rigollet | Cerchio | 1,600 | 6,500 | 8,100 | |
SSDARL Club Des Sports | Aurora | Bidese | Cerchio | 1,000 | 6,000 | 7,000 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Relevè | VITTORIA | GASTALDI | Palla | 2,250 | 7,350 | 9,600 | |
Asd EURITMICA | Alessandra | Pagnone | Palla | 1,600 | 7,500 | 9,100 | |
SSDARL Club Des Sports | Gaia | Rigollet | Palla | 1,300 | 6,750 | 8,050 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
SSDARL Club Des Sports | Aurora | Bidese | Clavette | 2,250 | 7,600 | 9,850 |
Senior 2
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Agnese | Fachino | Cerchio | 2,500 | 7,950 | 10,450 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | FRANCESCA | PIANA | Cerchio | 2,500 | 7,900 | 10,400 | |
Asd EURITMICA | Chiara | Cea | Cerchio | 2,400 | 7,550 | 9,950 | |
Asd EURITMICA | Aurora | Mazza | Cerchio | 2,300 | 7,450 | 9,750 | |
SSDARL Club Des Sports | Panasie | Barailler | Cerchio | 1,600 | 7,000 | 8,600 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Melissa | Borgna | Palla | 2,300 | 7,600 | 9,900 | |
ASD Ginnastica A. Mondovì | Rebecca | Voarino | Palla | 2,200 | 7,550 | 9,750 | |
SSDARL Club Des Sports | Panasie | Barailler | Palla | 2,050 | 7,550 | 9,600 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | FRANCESCA | PIANA | Palla | 1,500 | 7,300 | 8,800 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd EURITMICA | Lia Anna | Racca | Clavette | 2,500 | 7,950 | 10,450 |
Senior 3
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd EURITMICA | Maddalena | Spina | Clavette | 2,500 | 8,000 | 10,500 |
Silver LC2
Allieve 2
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd Eurogymnica | Ines Ioana | Stoica | Cerchio | 2,250 | 7,500 | 9,750 | |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | VITTORIA | GASPARINI | Cerchio | 2,400 | 7,350 | 9,750 | |
Asd Eurogymnica | Amira | Errikaoui | Cerchio | 1,800 | 7,100 | 8,900 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd Eurogymnica | Ines Ioana | Stoica | Clavette | 2,000 | 7,400 | 9,400 | |
Asd Eurogymnica | Greta | Deluna | Clavette | 1,700 | 7,050 | 8,750 | |
Ads Eurogymnica | Victoria | Orlova | Clavette | 1,100 | 6,950 | 8,050 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd Eurogymnica | Elisa | Longobucco | Nastro | 1,700 | 7,000 | 8,700 | |
Asd Eurogymnica | Rachele | Cambursano | Nastro | 1,900 | 6,800 | 8,700 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | VITTORIA | GASPARINI | Palla | 2,100 | 7,250 | 9,350 | |
Asd Eurogymnica | Rachele | Cambursano | Palla | 1,750 | 6,900 | 8,650 | |
Asd Eurogymnica | Elena | Biondino | Palla | 1,000 | 7,200 | 8,200 |
Allieve 3
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Chiara | Garzotto | Cerchio | 2,350 | 7,600 | 9,950 | |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Emma | Lombardo | Cerchio | 2,250 | 7,500 | 9,750 | |
Asd Eurogymnica | Zoe | Bufi | Cerchio | 2,100 | 7,350 | 9,450 | |
SSDARL Club Des Sports | Maddlynn | Hoy | Cerchio | 1,900 | 6,650 | 8,550 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Arianna | Lazzara | Clavette | 2,600 | 7,800 | 10,400 | |
Asd Eurogymnica | Micaela | Vair | Clavette | 1,600 | 7,350 | 8,950 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Nadia Melissa | Tancau | Fune | 2,400 | 7,250 | 9,650 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Arianna | Lazzara | Nastro | 2,050 | 7,100 | 9,150 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Nadia Melissa | Tancau | Palla | 2,750 | 7,350 | 10,100 | |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Chiara | Garzotto | Palla | 2,200 | 7,800 | 10,000 | |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Emma | Lombardo | Palla | 2,100 | 7,200 | 9,300 | |
SSDARL Club Des Sports | Maddlynn | Hoy | Palla | 1,800 | 7,500 | 9,300 |
Junior 1
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd Eurogymnica | Giulia | Astegiano | Cerchio | 1,950 | 6,900 | 8,850 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | SARA | DELLA CROCE | Clavette | 2,300 | 7,600 | 9,900 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Asd Eurogymnica | Giulia | Astegiano | Nastro | 2,400 | 6,950 | 9,350 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | SARA | DELLA CROCE | Palla | 2,250 | 7,450 | 9,700 | |
Asd Eurogymnica | Teresa | Cacciatore | Palla | 1,350 | 6,600 | 0,300 | 7,650 |
Junior 2
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Sofia | Di Donato | Cerchio | 3,000 | 7,650 | 10,650 | |
SSDARL Club Des Sports | Matilde | Lo verso | Cerchio | 2,600 | 6,950 | 9,550 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
SSDARL Club Des Sports | Matilde | Lo verso | Clavette | 2,350 | 6,700 | 9,050 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Sofia | Di Donato | Fune | 3,000 | 7,500 | 10,500 |
Senior 1
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Carlotta | De Vita | Cerchio | 2,750 | 7,600 | 10,350 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
A.S.D. Eurogymnica Torino | Carlotta | De Vita | Nastro | 1,650 | 6,600 | 8,250 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | COSTANZA | ROGGERO | Palla | 2,400 | 7,750 | 10,150 |
Senior 2
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | REBECCA | BATTAGIN | Cerchio | 2,350 | 7,600 | 9,950 | |
SSDARL Club Des Sports | Alessia | Fratini | Cerchio | 2,550 | 7,050 | 9,600 | |
SSDARL Club Des Sports | Noemi | Torretta | Cerchio | 1,900 | 7,050 | 8,950 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
GINNASTICA VICTORIA TORINO | GIORGIA | TRAPAGLIA | Fune | 2,850 | 7,300 | 10,150 |
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
SSDARL Club Des Sports | Noemi | Torretta | Palla | 2,550 | 6,850 | 9,400 | |
SSDARL Club Des Sports | Alessia | Fratini | Palla | 1,950 | 7,350 | 9,300 |
Coppie LC - Open
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Relevè | Bassignano | Cerchi | 2,800 | 6,800 | 0,300 | 9,300 | |
ASD Relevè | Arnaudo | Cerchi | 2,300 | 6,550 | 8,850 |
Collettivo LC - Open
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
ASD Relevè | Bassignano | Corpo Libero | 3,000 | 7,250 | 10,250 | ||
ASD Relevè | Arnaudo | Corpo Libero | 3,000 | 6,950 | 9,950 |
Insieme LC1 - Allieve
SOCIETÀ | NOME | COGNOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
