LC
Allieve 1 fascia
Corpo libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | STOICA | Ines Ioana | CORPO LIBERO | 2,850 | 2,500 | 2,850 | 10,175 | ||
EUROGYMNICA | desimone | ludovica | corpolibero | 2,100 | 1,900 | 2,000 | 10,150 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | desimone | ludovica | palla | 2,850 | 2,150 | 2,450 | 10,550 | ||
EUROGYMNICA | LANFRANCO | Sofia | PALLA | 2,500 | 2,600 | 3,000 | 9,700 |
Allieve 2 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | LAZZARA | Arianna | CERCHIO | 2,550 | 2,300 | 2,300 | 10,250 | ||
GECO MOVE | VASCIAVEA | MELISSA | CERCHIO | 1,600 | 3,500 | 3,200 | 8,250 | ||
EUROGYMNICA | PARFENOV | Gabriela | CERCHIO | 2,000 | 4,100 | 4,400 | 0,300 | 7,450 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | MATTIO | ALESSIA | clavette | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 10,300 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | LAZZARA | Arianna | PALLA | 2,500 | 2,000 | 2,100 | 10,450 | ||
EUROGYMNICA | DI MICELI | Alice | PALLA | 2,550 | 3,100 | 2,800 | 9,600 | ||
EUROGYMNICA | LOMBARDO | Emma | PALLA | 2,350 | 3,000 | 3,000 | 9,350 | ||
EUROGYMNICA | PARFENOV | Gabriela | PALLA | 2,100 | 2,800 | 3,200 | 9,100 |
Junior 1 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CUOGHI | IRENE | CERCHIO | 2,750 | 2,300 | 2,250 | 10,475 | ||
EUROGYMNICA | Russo | Rita | Cerchio | 1,850 | 3,000 | 3,250 | 8,725 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | Di Donato | Sofia | Clavette | 2,450 | 2,900 | 2,650 | 9,675 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | Falco | Chiara | Fune | 1,800 | 2,800 | 2,450 | 9,175 |
Junior 2 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | BARRAL | FRANCESCA | CERCHIO | 2,950 | 2,250 | 2,150 | 10,750 | ||
EURITMICA | MAZZA | AURORA | Cerchio | 2,400 | 2,100 | 1,950 | 10,375 | ||
MONDOVÌ | Lovera | Beatrice | cerchio | 2,350 | 2,100 | 2,000 | 10,300 | ||
EUROGYMNICA | Cescon | Giada | cerchio | 2,600 | 2,550 | 2,800 | 9,925 | ||
EUROGYMNICA | Deliperi | Elena | cerchio | 2,150 | 2,750 | 2,900 | 9,325 | ||
MONDOVÌ | Neacsu | Alessia | cerchio | 1,800 | 3,100 | 3,300 | 0,300 | 8,300 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | SARTO | NORA | CLAVETTE | 2,700 | 2,100 | 1,950 | 10,675 | ||
TEAM CUNEO | MUSUMECI | BIANCA | clavette | 2,350 | 2,350 | 2,900 | 9,725 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | BARRAL | FRANCESCA | FUNE | 2,600 | 2,850 | 2,750 | 9,800 | ||
EUROGYMNICA | De Vita | Carlotta | fune | 2,100 | 2,700 | 2,900 | 9,300 | ||
TEAM CUNEO | MEINERI | ARIANNA | fune | 2,000 | 2,700 | 3,200 | 9,050 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | Enrietti | Diana | nastro | 1,950 | 2,700 | 2,550 | 9,325 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EURITMICA | MAZZA | AURORA | Palla | 2,650 | 2,350 | 2,300 | 10,325 | ||
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAPPELLINI | ALESSIA | PALLA | 2,300 | 2,000 | 2,100 | 10,250 | ||
EUROGYMNICA | Enrietti | Diana | palla | 2,550 | 2,700 | 2,300 | 10,050 | ||
MONDOVÌ | Borgna | Melissa | palla | 2,100 | 2,550 | 2,350 | 9,650 | ||
EUROGYMNICA | Di Fratta | Noemi | Palla | 1,500 | 3,000 | 3,550 | 8,225 | ||
MONDOVÌ | Neacsu | Alessia | palla | 1,750 | 3,300 | 3,900 | 0,300 | 7,850 | |
EUROGYMNICA | De Vita | Carlotta | Palla | 1,250 | 3,600 | 3,350 | 7,775 |
Senior 1 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EURITMICA | RACCA | LIA ANNA | Cerchio | 3,000 | 2,050 | 2,000 | 10,975 | ||
VICTORIA | trapaglia | giorgia | cerchio | 2,650 | 2,400 | 2,200 | 10,350 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | gennari | nadia | clavette | 3,000 | 2,100 | 1,800 | 11,050 | ||
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAMPANER | ALICE | CLAVETTE | 2,950 | 2,150 | 2,050 | 10,850 | ||
VICTORIA | trapaglia | giorgia | clavette | 2,850 | 2,250 | 2,600 | 10,425 | ||
MONDOVÌ | Voarino | Rebecca | clavette | 2,550 | 1,900 | 2,350 | 10,425 | ||
EUROGYMNICA | Pignatta | Arianna | clavette | 1,500 | 3,200 | 3,700 | 8,050 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | Ferrua | Rebecca | fune | 2,150 | 2,000 | 2,200 | 10,050 | ||
MONDOVÌ | Fachino | Agnese | fune | 2,300 | 2,500 | 2,300 | 9,900 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | risso | martina | NASTRO | 2,450 | 2,400 | 1,900 | 10,300 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EURITMICA | RACCA | LIA ANNA | Palla | 3,000 | 1,900 | 2,050 | 11,025 | ||
EUROGYMNICA | Miano | Serena | Palla | 1,300 | 3,100 | 3,350 | 8,075 |
Senior 2 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | de salvia | giulia | cerchio | 2,400 | 1,950 | 2,550 | 10,150 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | Ciavarella | Rossana | clavette | 2,650 | 2,400 | 2,200 | 10,350 | ||
MONDOVÌ | Filippi | Giulia | clavette | 1,950 | 2,150 | 2,050 | 9,850 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
MONDOVÌ | Voarino | Paola | fune | 2,550 | 2,300 | 2,350 | 10,225 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
MONDOVÌ | Casagrande | Giorgia | nastro | 1,950 | 2,450 | 2,750 | 9,350 | ||
MONDOVÌ | Voarino | Paola | nastro | 1,450 | 2,600 | 3,100 | 8,600 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
MONDOVÌ | Casagrande | Giorgia | palla | 2,600 | 2,000 | 2,300 | 10,450 | ||
MONDOVÌ | Filippi | Giulia | palla | 1,450 | 4,000 | 4,000 | 7,450 |
LA1
Allieve 1 fascia
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | MAIDAN | SOFIA | CORPO LIEBERO | 1,2 | 2 | 2 | 9,2 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MEGA | CECILIA | CORPO LIBERO | 1,5 | 2,3 | 2,35 | 9,175 | |
VICTORIA | stante | emily | corpo libero | 1,45 | 2,25 | 2,3 | 9,175 | |
EURITMICA | PAGNONE | ILARIA | Corpo Libero | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 9,15 | |
VICTORIA | ferrando | emma | corpo libero | 1,35 | 2,3 | 2,25 | 9,075 | |
VICTORIA | rossi | carlotta | corpo libero | 1,1 | 1,9 | 2,35 | 8,975 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | STERI | VIOLA | CORPO LIBERO | 1,45 | 2,35 | 2,8 | 8,875 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | TONIN | LUDOVICA | CORPO LIBERO | 1,4 | 2,55 | 2,5 | 8,875 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARTINO | ANNA CHIARA | CORPO LIBERO | 1,15 | 2,3 | 2,25 | 8,875 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | ROSCHETTI | AURORA | CORPO LIBERO | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 8,8 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | DI SAVINO | STELLA | CORPO LIBERO | 1,3 | 2,4 | 2,7 | 8,75 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARTINO | GIULIA | CORPO LIBERO | 1,2 | 2,5 | 2,55 | 8,675 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PINO | LUDOVICA | CORPO LIBERO | 1,05 | 2,3 | 2,9 | 8,45 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | COPPA | OTTAVIA | CORPO LIBERO | 1,05 | 2,8 | 2,85 | 8,225 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EURITMICA | PAGNONE | ILARIA | Palla | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 8,9 | |
VICTORIA | ferrando | emma | palla | 1,25 | 2,55 | 2,3 | 8,825 | |
VICTORIA | stante | emily | palla | 1,2 | 2,65 | 2,75 | 8,5 | |
ZENITH | MAIDAN | SOFIA | PALLA | 1,1 | 2,4 | 2,9 | 8,45 | |
VICTORIA | rossi | carlotta | palla | 0,95 | 2,6 | 2,4 | 8,45 |
Allieve 2 fascia
Corpo libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EURITMICA | SCOZZAI | LETIZIA | Corpo Libero | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 9,95 | |
EURITMICA | RACCA | EMMA | Corpo Libero | 1,5 | 1,85 | 1,8 | 9,675 | |
VICTORIA | marrone | greta | corpo libero | 1,5 | 1,95 | 1,8 | 9,625 | |
VICTORIA | onomoni | chiara | corpo libero | 1,5 | 2,05 | 2 | 9,475 | |
VICTORIA | palumbo | ginevra | corpo libero | 1,45 | 2,15 | 2,05 | 9,35 | |
VICTORIA | girla | isabelle | corpo libero | 1,2 | 2,15 | 1,95 | 9,15 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EURITMICA | SCOZZAI | LETIZIA | Palla | 1,35 | 2,1 | 2 | 9,3 | |
VICTORIA | onomoni | chiara | palla | 1,45 | 2,5 | 2,4 | 9 | |
VICTORIA | girla | isabelle | palla | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 8,95 | |
VICTORIA | palumbo | ginevra | palla | 1,3 | 2,5 | 2,25 | 8,925 | |
VICTORIA | marrone | greta | palla | 1,2 | 2,35 | 2,3 | 8,875 | |
EURITMICA | RACCA | EMMA | Palla | 1 | 2,45 | 2,4 | 8,575 |
Junior 1 fascia
Corpo libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | PERSICO | GIORGIA | CORPO LIBERO | 1,5 | 1,75 | 1,9 | 9,675 | |
EURITMICA | PAGNONE | ALESSANDRA | Corpo Libero | 1,5 | 1,85 | 1,85 | 9,65 | |
ZENITH | ZOLLA | ARIANNA | CORPO LIBERO | 1,5 | 2,35 | 2,2 | 9,225 | |
ZENITH | BIASIN | SARA | CORPO LIBERO | 1,35 | 2,2 | 2,2 | 9,15 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EURITMICA | PAGNONE | ALESSANDRA | Palla | 1,4 | 1,6 | 1,75 | 9,725 | |
ZENITH | PERSICO | GIORGIA | PALLA | 1,3 | 2,05 | 2,15 | 9,2 | |
ZENITH | ZOLLA | ARIANNA | PALLA | 1,45 | 2,7 | 2,8 | 8,7 | |
ZENITH | BIASIN | SARA | PALLA | 1,25 | 2,65 | 2,8 | 8,525 |
Junior 2 fascia
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | BORELLO | ANNA | corpo libero | 1,45 | 2,1 | 1,75 | 9,525 | |
VICTORIA | vitali | anita | corpo libero | 1,35 | 2,05 | 2 | 9,325 | |
ZENITH | BANIONI | GINEVRA | CORPO LIBERO | 1,35 | 2 | 2,3 | 9,2 | |
ZENITH | SOLERIO | MARIA | CORPO LIBERO | 1,35 | 2,25 | 2,35 | 9,05 | |
VICTORIA | scarlaccini | sarah | corpo libero | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 9,05 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | SERRATORE | ANGELICA | palla | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 9,2 | |
ZENITH | BANIONI | GINEVRA | PALLA | 1,1 | 1,9 | 2,1 | 9,1 | |
ZENITH | SOLERIO | MARIA | PALLA | 1,25 | 2,35 | 2,35 | 8,9 | |
TEAM CUNEO | BORELLO | ANNA | palla | 1,15 | 2,4 | 2,4 | 8,75 | |
VICTORIA | scarlaccini | sarah | palla | 1,3 | 2,55 | 2,6 | 8,725 | |
VICTORIA | vitali | anita | palla | 1,1 | 2,25 | 2,5 | 8,725 |
LA2
Allieve 1 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | TONIN | LUDOVICA | CERCHIO | 1,3 | 2,4 | 2,3 | 8,95 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | STERI | VIOLA | CERCHIO | 1,35 | 2,8 | 2,75 | 8,575 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | ROSCHETTI | AURORA | CERCHIO | 1,1 | 2,65 | 2,55 | 8,5 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | COPPA | OTTAVIA | CERCHIO | 1,1 | 2,7 | 2,8 | 8,35 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARTINO | GIULIA | CERCHIO | 1,1 | 2,65 | 2,85 | 8,35 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | FORNERO | ELOISA | clavette | 1,5 | 2,15 | 2,1 | 9,375 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | DI SAVINO | STELLA | CLAVETTE | 1,25 | 2,5 | 2,45 | 8,775 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PINO | LUDOVICA | CLAVETTE | 1,1 | 2,65 | 2,5 | 8,525 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARTINO | ANNA CHIARA | CLAVETTE | 0,9 | 2,6 | 2,3 | 8,45 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MEGA | CECILIA | CLAVETTE | 1 | 2,7 | 2,6 | 8,35 |
Allieve 2 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GARGANO | ALICE | CERCHIO | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 9,1 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PINOTTI | DORALICE | CERCHIO | 1,5 | 2,65 | 2,5 | 8,925 | |
TEAM CUNEO | GONDOLO | GIORGIA | cerchio | 1,15 | 2,7 | 2,6 | 0,3 | 8,2 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | BERTOLINO | ANGELICA | clavette | 1,1 | 2,05 | 2,05 | 9,05 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GIBIN | MARIASTELLA | CLAVETTE | 0,95 | 2,4 | 2,35 | 8,575 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GARGANO | ALICE | CLAVETTE | 1 | 2,55 | 2,6 | 8,425 |
Junior 1 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PANELLA | SERENA | CERCHIO | 0,8 | 2,5 | 2,45 | 8,325 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARANGON | GIULIA | CLAVETTE | 1,45 | 2,25 | 2,55 | 9,05 |
Junior 2 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
VICTORIA | sainato | sara | cerchio | 1,5 | 2,7 | 2,55 | 8,875 | |
VICTORIA | tarabra | alice | cerchio | 1,45 | 2,7 | 2,75 | 8,725 | |
VICTORIA | guevara | ilenia | cerchio | 1,2 | 2,85 | 3,05 | 8,25 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
VICTORIA | sainato | sara | CLAVETTE | 1,5 | 2,7 | 2,7 | 8,8 | |
VICTORIA | guevara | ilenia | CLAVETTE | 1,45 | 2,8 | 2,9 | 8,6 | |
VICTORIA | tarabra | alice | CLAVETTE | 1,2 | 2,95 | 3,3 | 8,075 |
LB1
Allieve 1 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | Bardinella | Ginevra | 183 | cerchio | 1,05 | 3,5 | 3,5 | 0,6 | 6,95 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | MACHEEV | ALEXANDRA | 189 | FUNE | 1,8 | 3,5 | 2,5 | 8,8 | |
ZENITH | MANA | NOEMI | 187 | FUNE | 1,65 | 3,2 | 3,4 | 8,35 |
Allieve 2 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | PETRIGNANI | Elisabetta | 177 | CERCHIO | 2,2 | 2,75 | 2,7 | 9,475 | |
ZENITH | RINALDI | BIANCA | 188 | CERCHIO | 2,1 | 3 | 3,3 | 8,95 | |
EUROGYMNICA | LO GRECO | Emma | 186 | CERCHIO | 1,75 | 3,4 | 3,5 | 8,3 | |
EUROGYMNICA | Coraci | Alessia | 182 | cerchio | 1,45 | 2,9 | 3,9 | 8,05 | |
EUROGYMNICA | AGRIGOROAIE | Noemi | 191 | CERCHIO | 1,9 | 3,6 | 3,65 | 0,3 | 7,975 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | ROVERA | ELISABETTA | 185 | fune | 1,75 | 2,8 | 2,2 | 9,25 | |
ZENITH | CASSATELLA | LUDOVICA | 190 | FUNE | 1,75 | 2,6 | 2,55 | 9,175 | |
EUROGYMNICA | PETRIGNANI | Elisabetta | 192 | FUNE | 1,45 | 3 | 3,75 | 8,075 |
Junior 1 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
VICTORIA | meccola | lucrezia | 178 | CERCHIO | 2,15 | 2,4 | 2,35 | 9,775 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | PEROTTI | BEATRICE | 180 | fune | 1,7 | 2,1 | 2,25 | 9,525 | |
VICTORIA | meccola | lucrezia | 193 | FUNE | 1,35 | 2,85 | 2,65 | 8,6 |
Junior 2 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | GAIDO | GIULIA | 179 | CERCHIO | 2,5 | 2,35 | 2 | 10,325 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | GAIDO | GIULIA | 194 | FUNE | 2,1 | 2,3 | 1,95 | 9,975 | |
TEAM CUNEO | ROGGERO | MARTINA | 184 | fune | 1,65 | 2,7 | 2,6 | 9 | |
TEAM CUNEO | PORTO | PENELOPE | 181 | fune | 1,3 | 2,9 | 3,25 | 0,3 | 7,925 |
LB2
Junior 1 fascia
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | ROGGERO | NICOLE | 198 | palla | 1,15 | 3,1 | 3,3 | 7,95 |
Allieve 2 fascia
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | RIGNON | GIORGIA | 197 | nastro | 1,15 | 3,2 | 3,15 | 0,6 | 7,375 |
Junior 2 fascia
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | PANTALEO | CARLOTTA | 202 | nastro | 1,5 | 2,7 | 2,8 | 8,75 | |
TEAM CUNEO | GASTALDI | CRISTINA | 200 | nastro | 1,75 | 3,4 | 2,9 | 8,6 | |
TEAM CUNEO | CRIDA | ALESSANDRA | 199 | nastro | 1,4 | 2,85 | 3 | 8,475 | |
VICTORIA | arcuri | greta | 203 | nastro | 1,2 | 3,45 | 3,5 | 7,725 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | LUCCHINO | VITTORIA | 201 | palla | 3,4 | 3,5 | 3,55 | 9,875 | |
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | ZANAROTTO | GIULIANA | 196 | PALLA | 2 | 2,4 | 2,3 | 9,65 | |
VICTORIA | arcuri | greta | 195 | palla | 2,25 | 2,7 | 2,85 | 9,475 |
LD
Allieve 1 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | MANTOVAN | ROBERTA | 230 | CERCHIO | 4,65 | 3,2 | 2,7 | 11,7 |
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | BOSA | VITTORIA | 209 | CORPO LIBERO | 4,55 | 2 | 2,2 | 12,45 | |
ZENITH | MANTOVAN | ROBERTA | 208 | CORPO LIBERO | 4,4 | 2,2 | 2,3 | 12,15 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | BOSA | VITTORIA | 231 | FUNE | 3,7 | 3,5 | 3,25 | 10,325 |
Allieve 2 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | ciobanu | nicole | 207 | cerchio | 4,65 | 2,5 | 2,35 | 12,225 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | capriolo | giulia | 232 | clavette | 4,95 | 2,7 | 2,65 | 12,275 | |
ZENITH | PORTOGHESE | ANITA | 228 | CLAVETTE | 4,5 | 2,4 | 2,45 | 12,075 | |
EUROGYMNICA | ciobanu | nicole | 229 | clavette | 4,35 | 3 | 2,8 | 11,45 | |
TEAM CUNEO | POLITO | BEATRICE | 217 | clavette | 3,4 | 3,45 | 3,5 | 9,925 |
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | caracciolo | Maria Vittoria | 212 | CORPO LIBERO | 4,35 | 2 | 2 | 12,35 | |
ZENITH | QUARANTA | MARTINA | 211 | CORPO LIBERO | 4,35 | 2,65 | 2,5 | 11,775 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | caracciolo | Maria Vittoria | 234 | fune | 4,4 | 2,1 | 2,45 | 12,125 | |
TEAM CUNEO | ALBANTO | CARLOTTA | 226 | fune | 3,95 | 2,35 | 2,95 | 11,3 | |
EUROGYMNICA | capriolo | giulia | 210 | fune | 3,7 | 3 | 2,95 | 10,725 | |
TEAM CUNEO | POLITO | VIOLA | 216 | fune | 2,95 | 2,95 | 3 | 0,3 | 9,675 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | QUARANTA | MARTINA | 233 | NASTRO | 4,45 | 3,25 | 3,35 | 11,15 | |
TEAM CUNEO | CATTI | MARIANNA | 224 | nastro | 3,8 | 2,8 | 2,9 | 10,95 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | PORTOGHESE | ANITA | 206 | PALLA | 4,8 | 2,85 | 2,7 | 12,025 |
Junior 1 fascia
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | GADALETA | SYRIA | 204 | nastro | 4 | 2,8 | 2,95 | 11,125 |
Junior 2 fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | valente | giulia | 218 | cerchio | 4,8 | 2,1 | 2 | 12,75 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | FALCIONE | GRETA | 205 | CLAVETTE | 4,75 | 2,7 | 2,85 | 11,975 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | FERRERO | ELEONORA | 223 | fune | 4,55 | 2,45 | 2,9 | 11,875 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ZENITH | FALCIONE | GRETA | 227 | NASTRO | 4,85 | 2,7 | 2,85 | 12,075 |
Senior 1
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
TEAM CUNEO | FORNERIS | GIULIA | 214 | cerchio | 4,2 | 2,5 | 2,6 | 11,65 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | viale | elena | 221 | fune | 4,7 | 2,65 | 2,7 | 12,025 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ODP | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
EUROGYMNICA | perlo | arianna | 222 | nastro | 4,9 | 2,55 | 2,6 | 12,325 |
Senior 2
Cerchio
