1^Gara Regionale ginnastica ritmica AiCS
Ornavasso(VB)
Sabato 25 Febbraio 2023
Silver LC Allieve 1^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | PISCIA LOPEZ | HELENA | CERCHIO | 2,500 | 1,800 | 1,850 | 10,675 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | STOICA | INES IOANA | CERCHIO | 2,500 | 2,000 | 2,150 | 10,425 |
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | PISCIA LOPEZ | HELENA | CORPO LIBERO | 2,600 | 1,500 | 1,200 | 11,250 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | DESIMONE | LUDOVICA | CORPO LIBERO | 2,200 | 1,750 | 1,150 | 10,750 |
Palla
PROGRAMMA | LIVELLO | FASCIA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
SILVER | LC | A1 FASCIA | ASD EUROGYMNICA TORINO | DESIMONE | LUDOVICA | PALLA | 2,250 | 2,500 | 2,150 | 9,925 | |
SILVER | LC | A1 FASCIA | ASD EUROGYMNICA TORINO | LANFRANCO | SOFIA | PALLA | 1,200 | 3,100 | 2,800 | 0,050 | 8,200 |
Silver LC Allieve 2^Fascia
Cerchio
PROGRAMMA | LIVELLO | FASCIA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
SILVER | LC | A2 FASCIA | ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BROCCHI | MARTINA | CERCHIO | 3,000 | 2,100 | 2,050 | 10,925 | |
SILVER | LC | A2 FASCIA | ASD EUROGYMNICA TORINO | LAZZARA | ARIANNA | CERCHIO | 2,600 | 1,800 | 1,850 | 10,775 | |
SILVER | LC | A2 FASCIA | ASD CUSIO GINNASTICA | ALBERTINI | CAMILLA | CERCHIO | 2,750 | 2,100 | 2,150 | 10,625 |
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | ALBERTINI | CAMILLA | CORPO LIBERO | 2,150 | 1,200 | 1,250 | 10,925 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | DIOLI | MATILDA | CORPO LIBERO | 2,100 | 2,200 | 1,250 | 10,375 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | TANCAU | NADIA MELISSA | FUNE | 2,850 | 2,100 | 2,400 | 10,600 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | DIOLI | MATILDA | FUNE | 2,350 | 2,000 | 2,150 | 10,275 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | LOMBARDO | EMMA | NASTRO | 2,050 | 2,200 | 2,350 | 9,775 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | SAPORITA | SARAH | NASTRO | 1,800 | 2,400 | 2,450 | 9,375 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BROCCHI | MARTINA | PALLA | 2,700 | 1,750 | 2,000 | 10,825 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | LOMBARDO | EMMA | PALLA | 2,350 | 1,900 | 2,650 | 0,050 | 10,025 |
ASD EUROGYMNICA TORINO | LAZZARA | ARIANNA | PALLA | 2,050 | 2,100 | 2,000 | 10,000 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | GARZOTTO | CHIARA | PALLA | 1,900 | 2,600 | 2,550 | 9,325 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | PARFENOV | GABRIELA | PALLA | 1,600 | 2,600 | 2,550 | 9,025 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | DI MICELI | ALICE | PALLA | 1,300 | 2,600 | 2,600 | 8,700 |
Silver LC Junior 1^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | DEMICHELIS | GRETA | CERCHIO | 3,000 | 2,100 | 1,950 | 10,975 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CUOGHI | IRENE | CERCHIO | 2,900 | 2,100 | 2,250 | 10,725 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | DEMICHELIS | GRETA | FUNE | 3,000 | 1,900 | 2,200 | 10,950 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | OSTELLO | LARA | NASTRO | 3,000 | 2,350 | 2,200 | 0,050 | 10,675 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | CRISCIONE | MELANIA | PALLA | 3,000 | 1,800 | 1,600 | 11,300 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CUOGHI | IRENE | PALLA | 2,550 | 2,850 | 2,700 | 9,775 |
Silver LC Junior 2^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | SALESNETO | ESTHER | CERCHIO | 2,850 | 1,600 | 1,550 | 0,050 | 11,225 |
ASD EUROGYMNICA TORINO | MANISERA | MELISSA | CERCHIO | 2,950 | 2,050 | 1,950 | 10,950 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | NEACSU | ALESSIA | CERCHIO | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 9,950 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAPPELLINI | ALESSIA | CERCHIO | 2,500 | 2,500 | 2,650 | 9,925 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | CESCON | GIADA | CERCHIO | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 9,600 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | LOVERA | BEATRICE | CERCHIO | 1,800 | 2,500 | 2,100 | 9,500 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | DELIPERI | ELENA | CERCHIO | 1,400 | 2,400 | 3,100 | 0,300 | 8,350 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | SARTO | NORA | CLAVETTE | 3,000 | 1,650 | 1,950 | 11,200 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | MANISERA | MELISSA | CLAVETTE | 2,950 | 1,900 | 2,050 | 10,975 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | DE VITA | CARLOTTA | FUNE | 1,500 | 2,800 | 2,450 | 8,875 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BOTTOSTEGLIA | ALESSIA | NASTRO | 3,000 | 1,300 | 1,750 | 11,475 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BOCCI | GIULIA | NASTRO | 2,900 | 1,950 | 2,050 | 10,900 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | LOVERA | BEATRICE | NASTRO | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 10,100 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | ENRIETTI | DIANA | NASTRO | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0,100 | 9,900 |
ASD EUROGYMNICA TORINO | CANINO | SVEVA | NASTRO | 2,250 | 2,400 | 2,250 | 0,300 | 9,625 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | SARTO | NORA | PALLA | 3,000 | 2,000 | 2,050 | 0,050 | 10,925 |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | BORGNA | MELISSA | PALLA | 2,350 | 1,600 | 1,550 | 10,775 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | NEACSU | ALESSIA | PALLA | 2,100 | 2,400 | 2,450 | 9,675 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | CANINO | SVEVA | PALLA | 2,150 | 2,800 | 2,250 | 0,050 | 9,575 |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | NOVAIS CALIL | SOFIA | PALLA | 1,400 | 2,100 | 2,250 | 9,225 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CAPPELLINI | ALESSIA | PALLA | 1,650 | 2,400 | 2,950 | 0,050 | 8,925 |
Silver LC Senior 1^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | VOARINO | REBECCA | CERCHIO | 2,350 | 2,000 | 2,400 | 10,150 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | GENNARI | NADIA | CLAVETTE | 2,700 | 2,100 | 2,200 | 10,550 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | VOARINO | REBECCA | CLAVETTE | 2,800 | 2,000 | 2,750 | 10,425 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | PIGNATTA | ARIANNA | CLAVETTE | 2,250 | 2,200 | 2,250 | 10,025 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | FACHINO | AGNESE | FUNE | 2,250 | 2,000 | 2,200 | 10,150 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | FERRUA | REBECCA | FUNE | 2,000 | 2,200 | 2,450 | 0,050 | 9,625 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | RISSO | MARTINA | PALLA | 2,350 | 2,000 | 2,000 | 10,350 |
Silver LC Senior 2^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | DE SALVIA | GIULIA | CERCHIO | 3,000 | 1,500 | 2,050 | 0,100 | 11,125 |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | CAPELLO | LINDA | CERCHIO | 2,800 | 2,200 | 2,350 | 10,525 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | VOARINO | PAOLA | CERCHIO | 2,450 | 2,100 | 2,100 | 10,350 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | VITALE | GIADA | CLAVETTE | 2,650 | 2,200 | 2,150 | 0,050 | 10,425 |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | CAPELLO | LINDA | CLAVETTE | 2,350 | 2,200 | 2,600 | 9,950 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | CIAVARELLA | ROSSANA | CLAVETTE | 2,150 | 2,250 | 2,250 | 9,900 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | FILIPPI | GIULIA | CLAVETTE | 1,800 | 2,000 | 2,350 | 9,625 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | CASAGRANDE | GIORGIA | NASTRO | 2,650 | 2,050 | 2,500 | 10,375 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | CERUTTI | BEATRICE | NASTRO | 2,450 | 2,500 | 2,550 | 9,925 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | VOARINO | PAOLA | NASTRO | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 9,800 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | VITALE | GIADA | PALLA | 2,900 | 1,950 | 1,500 | 11,175 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | CASAGRANDE | GIORGIA | PALLA | 2,550 | 1,600 | 2,050 | 10,725 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | CERUTTI | BEATRICE | PALLA | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 9,800 | |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | FILIPPI | GIULIA | PALLA | 1,800 | 3,000 | 2,500 | 9,050 |
Silver LE Allieve 2^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D1 | D3 | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BRAGANTE | EMMA | CERCHIO | 3,700 | 2,300 | 3,100 | 1,150 | 0,600 | 21,150 |
ASD CUSIO GINNASTICA | FROSIO | FRANCESCA | CERCHIO | 2,800 | 2,400 | 3,900 | 1,650 | 19,650 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO | ARDITO | EMMA | CERCHIO | 2,700 | 2,000 | 4,200 | 1,500 | 0,600 | 18,400 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D1 | D3 | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | ARDITO | EMMA | CLAVETTE | 3,200 | 2,300 | 3,000 | 1,300 | 21,200 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BRAGANTE | EMMA | CLAVETTE | 3,400 | 2,300 | 4,500 | 1,600 | 19,600 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D1 | D3 | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | PAVANETTO | ELENA | NASTRO | 2,400 | 2,700 | 3,200 | 1,250 | 20,650 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D1 | D3 | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | PAVANETTO | ELENA | PALLA | 3,700 | 3,000 | 2,900 | 0,950 | 22,850 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | FROSIO | FRANCESCA | PALLA | 2,100 | 1,900 | 3,100 | 1,250 | 19,650 |
Silver LE Junior 1^Fascia
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D1 | D3 | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | BUSO | SOFIA | FUNE | 3,400 | 1,600 | 3,900 | 1,400 | 0,300 | 19,400 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D1 | D3 | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | BUSO | SOFIA | PALLA | 3,100 | 2,100 | 3,100 | 1,550 | 0,050 | 20,500 |
Silver LE Junior 2^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D1 | D3 | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | GRIGORAS | ALESSIA | CERCHIO | 4,700 | 2,900 | 3,600 | 1,250 | 0,050 | 22,700 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D1 | D3 | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | GRIGORAS | ALESSIA | CLAVETTE | 3,400 | 2,100 | 3,300 | 1,250 | 20,950 |
Gold Junior
Somma di attrezzi
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO 1 | D1 | D3 | E | A | PENALITÀ | TOTALE 1 | ATTREZZO 2 | D1 | D3 | E | A | PENALITÀ | TOTALE 2 | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | PALA | ALESSIA | CERCHIO | 5,500 | 5,000 | 2,800 | 1,000 | 26,700 | PALLA | 4,700 | 4,300 | 3,300 | 1,200 | 24,500 | 51,200 | ||
ASD EUROGYMNICA TORINO | RUSSO | ANNA | CERCHIO | 4,700 | 3,600 | 2,500 | 1,100 | 24,700 | CLAVETTE | 4,500 | 3,200 | 3,100 | 1,050 | 23,550 | 48,250 | ||
ASD EUROGYMNICA TORINO | SEMERARO | TEA | CERCHIO | 4,100 | 4,000 | 2,700 | 1,050 | 24,350 | PALLA | 3,600 | 4,400 | 3,700 | 1,200 | 23,100 | 47,450 |
Silver Collettivi LA Allieve
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | GONELLA-MADEDDU-VIGLINO | CORPO LIBERO | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 9,600 |
Silver Collettivi LB Allieve
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | AGRIGOROAIE-LO GRECO-STOICA | CORPO LIBERO | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 10,275 |
Silver Collettivi LB Open
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | ODETTI-LOPOPOLO-PIERONI-PERRELLA | CORPO LIBERO | 2,500 | 1,200 | 1,500 | 11,150 |
Silver Coppie LB Allieve
Cerchio-Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | GATTO MONTICONE-PETRIGNANI | CERCHIO-CERCHIO | 2,050 | 2,100 | 2,500 | 9,750 |
Silver Coppie LB Open
Cerchio-Cerchio
PROGRAMMA | LIVELLO | FASCIA | SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
SILVER | COPPIE - LB | OPEN | ASD EUROGYMNICA TORINO | CRISCIONE-OSTELLO | CERCHIO-CERCHIO | 2,450 | 2,000 | 2,250 | 10,325 | ||
SILVER | COPPIE - LB | OPEN | ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | LOPOPOLO-PIERONI | CERCHIO-CERCHIO | 2,300 | 2,000 | 2,200 | 10,200 | ||
SILVER | COPPIE - LB | OPEN | ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PERRELLA-ODETTI | CERCHIO-CERCHIO | 2,250 | 2,500 | 3,000 | 0,600 | 8,900 | |
SILVER | COPPIE - LB | OPEN | ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | BORGNA-FACHINO | CERCHIO-PALLA | 1,800 | 2,800 | 3,000 | 0,100 | 8,800 |
Silver Coppie LC Allieve
Cerchio-Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | GARZOTTO-TANCAU | CERCHIO-CERCHIO | 2,150 | 2,300 | 3,100 | 0,300 | 9,150 |
Silver Insieme LA2 Allieve
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | LANZA-ROMANINI | CERCHIO | 1,500 | 2,100 | 2,150 | 9,375 |
Silver Insieme LB1 Allieve
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD GINNASTICA ARTISTICA MONDOVÌ | GONELLA-MADEDDU-VIGLINO | CERCHIO | 1,200 | 4,000 | 4,150 | 0,900 | 6,225 |
Silver Insieme LC1 Open
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO | DE SALVIA-PERLO-VIALE-RISSO-VALENTE | PALLA | 3,000 | 1,700 | 2,300 | 11,000 | ||
ASD EUROGYMNICA TORINO | PIGNATTA-DELIPERI-GENNARI | PALLA | 1,650 | 2,600 | 2,650 | 9,025 |
Silver Insieme LD1 Open
Cerchio-Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BOCCI-SALESNETO-BOTTOSTEGLIA-GIABARDO | CERCHIO-PALLA | 4,000 | 2,700 | 2,850 | 0,300 | 10,925 |
Silver LA1 Allieve 1^Fascia
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | ROMANINI | GINEVRA | CORPOLIBERO | 1,500 | 1,200 | 1,450 | 10,175 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | SCUNCIA | MATILDE | CORPO LIBERO | 1,450 | 1,250 | 1,350 | 10,150 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | FILOSA | ANGELA | CORPO LIBERO | 1,450 | 1,200 | 1,500 | 10,100 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | MORA | VALENTINA | CORPO LIBERO | 1,200 | 1,100 | 1,800 | 9,750 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CUSIO GINNASTICA | SCUNCIA | MATILDE | PALLA | 1,350 | 1,950 | 1,500 | 9,625 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | MORA | VALENTINA | PALLA | 0,950 | 1,900 | 2,000 | 9,000 | |
ASD CUSIO GINNASTICA | FILOSA | ANGELA | PALLA | 1,000 | 2,000 | 2,250 | 8,875 |
Silver LA1 Allieve 2^Fascia
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | LANZA | GINEVRA | PALLA | 1,450 | 1,650 | 1,850 | 9,700 |
Silvere LA2 Allieve 1^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARTINO | ANNACHIARA | CERCHIO | 1,500 | 1,600 | 1,450 | 9,975 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | ROSCHETTI | AURORA | CERCHIO | 1,450 | 1,700 | 1,900 | 9,650 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARTINO | GIULIA | CERCHIO | 1,350 | 1,800 | 1,750 | 9,575 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PINO | LUDOVICA | CERCHIO | 1,250 | 1,900 | 1,650 | 9,475 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | TONIN | LUDOVICA | CERCHIO | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 9,450 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | COPPA | OTTAVIA | CERCHIO | 1,400 | 2,400 | 2,050 | 0,050 | 9,125 |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | STERI | VIOLA | CERCHIO | 1,200 | 2,250 | 2,250 | 0,050 | 8,900 |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MEGA | CECILIA | CERCHIO | 1,000 | 2,100 | 2,150 | 0,300 | 8,575 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MEGA | CECILIA | CLAVETTE | 1,500 | 1,400 | 1,250 | 10,175 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | ROSCHETTI | AURORA | CLAVETTE | 1,450 | 1,500 | 1,200 | 10,100 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARTINO | GIULIA | CLAVETTE | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 9,850 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARTINO | ANNACHIARA | CLAVETTE | 1,350 | 1,400 | 1,700 | 9,800 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PINO | LUDOVICA | CLAVETTE | 1,250 | 1,200 | 1,850 | 9,725 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | TONIN | LUDOVICA | CLAVETTE | 1,250 | 1,300 | 2,150 | 9,525 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | COPPA | OTTAVIA | CLAVETTE | 1,250 | 2,000 | 1,600 | 9,450 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | STERI | VIOLA | CLAVETTE | 1,150 | 1,750 | 2,150 | 9,200 |
Silver LA2 Allieve 2^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PINOTTI | DORALICE | CERCHIO | 1,500 | 1,800 | 1,700 | 9,750 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GIBIN | MARIASTELLA | CERCHIO | 1,150 | 1,700 | 1,600 | 9,500 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | COLA | ALICE | CERCHIO | 0,900 | 1,900 | 2,050 | 8,925 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | GIBIN | MARIASTELLA | CLAVETTE | 1,500 | 1,500 | 1,850 | 9,825 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PINOTTI | DORALICE | CLAVETTE | 1,350 | 2,050 | 1,500 | 9,575 | |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | COLA | ALICE | CLAVETTE | 1,450 | 1,700 | 2,150 | 9,525 |
Silver LA1 Junior 1^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PANELLA | SERENA | CERCHIO | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 10,050 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARANGON | GIULIA | CERCHIO | 1,500 | 1,300 | 1,700 | 10,000 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | MARANGON | GIULIA | CLAVETTE | 1,500 | 1,400 | 1,900 | 9,850 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | PANELLA | SERENA | CLAVETTE | 1,450 | 2,000 | 1,950 | 9,475 |
Silver LA2 Junior 2^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BONIFACIO | GIORGIA | CERCHIO | 1,450 | 1,700 | 2,150 | 9,525 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CERULLO | NOEMI | CERCHIO | 1,200 | 1,900 | 2,100 | 9,200 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD RHYTHMIC SCHOOL TS | BONIFACIO | GIORGIA | CLAVETTE | 1,400 | 1,700 | 1,900 | 9,600 | |
ASD CENTRO SPORTIVO ORBASSANO | CERULLO | NOEMI | CLAVETTE | 1,350 | 1,800 | 2,350 | 9,275 |
Silver LB1 Allieve 1^Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO - ZACCHÈ ALESSIA | GATTO MONTICONE | MARTA | CERCHIO | 2,200 | 2,000 | 2,350 | 10,025 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - CARETTO FRANCESCA | DI MAGGIO | REBECCA | CERCHIO | 1,350 | 2,000 | 2,050 | 9,325 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - CARETTO FRANCESCA | BARDINELLA | GINEVRA | CERCHIO | 1,200 | 2,600 | 2,600 | 0,600 | 8,000 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | A | PENALITÀ | TOTALE |
ASD EUROGYMNICA TORINO - CARETTO FRANCESCA | TOMITA | ELISABETTA | FUNE | 1,800 | 2,200 | 1,800 | 9,800 | |
ASD EUROGYMNICA TORINO - CARETTO FRANCESCA | MAGAGNA | CAROLA | FUNE | 1,500 | 1,750 | 1,800 | 9,725 |
Silver LB1 Allieve 2^Fascia
Cerchio
