Categoria Silver
LC A1 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | STOICA | Ines Ioana | CERCHIO | 3,000 | 7,500 | 10,500 | |
Ginnastica Victoria Torino | RIVOTTI | AZZURRA | CERCHIO | 2,700 | 7,350 | 10,050 | |
Ginnastica Victoria Torino | MONCASSOLI | MARTINA | CERCHIO | 1,850 | 7,150 | 9,000 |
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Cusio Ginnastica | PISCIA LOPEZ | HELENA | Corpo Libero | 2,500 | 8,350 | 10,850 | |
Ginnastica Victoria Torino | MONCASSOLI | MARTINA | Corpo Libero | 2,300 | 8,150 | 10,450 | |
Eurogymnica Torino | desimone | ludovica | Corpo Libero | 2,100 | 8,225 | 10,325 | |
Ginnastica Victoria Torino | RIVOTTI | AZZURRA | Corpo Libero | 2,250 | 7,975 | 10,225 | |
Eurogymnica Torino | STOICA | Ines Ioana | Corpo Libero | 2,300 | 7,850 | 10,150 | |
Ginnastica Victoria Torino | CAIMANO | LUDOVICA | Corpo Libero | 2,200 | 7,750 | 9,950 | |
Società Ginnastica Concordia | DA MOTA CALZOLARI | VALENTINA | Corpo Libero | 1,450 | 7,700 | 9,150 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Cusio Ginnastica | PISCIA LOPEZ | HELENA | FUNE | 2,800 | 7,675 | 10,475 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | desimone | ludovica | Palla | 2,950 | 7,200 | 10,150 | |
Ginnastica Victoria Torino | CAIMANO | LUDOVICA | Palla | 2,700 | 7,150 | 9,850 | |
Eurogymnica Torino | LANFRANCO | Sofia | Palla | 2,300 | 7,300 | 9,600 |
LC A2 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | BROCCHI | MARTINA | CERCHIO | 3,000 | 8,050 | 11,050 | |
Eurogymnica Torino | LAZZARA | Arianna | CERCHIO | 3,000 | 7,725 | 10,725 | |
Ginnastica Victoria Torino | CATALANO | ELISA | CERCHIO | 2,850 | 7,650 | 10,500 | |
Ginnastica Victoria Torino | DELLA CROCE | SARA | CERCHIO | 2,600 | 7,400 | 10,000 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Ambrosino | Alice | Cerchio | 2,250 | 7,225 | 9,475 | |
Eurogymnica Torino | PARFENOV | Gabriela | CERCHIO | 2,150 | 7,200 | 9,350 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Turcotti | Prisca | Cerchio | 1,900 | 7,050 | 8,950 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Garatti | Celeste | Cerchio | 2,100 | 6,825 | 8,925 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Garatti | Celeste | Clavette | 1,600 | 6,725 | 8,325 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Turcotti | Prisca | Clavette | 1,100 | 6,500 | 7,600 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | TANCAU | Nadia Melissa | FUNE | 2,750 | 7,550 | 10,300 | |
Eurogymnica Torino | dioli | matilda | fune | 2,750 | 7,550 | 10,300 | |
Eurogymnica Torino | GARZOTTO | Chiara | FUNE | 2,750 | 7,525 | 10,275 |
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Victoria Torino | CARELLO | GINEVRA | Corpo Libero | 2,450 | 8,300 | 10,750 | |
Eurogymnica Torino | dioli | matilda | Corpo Libero | 2,450 | 8,125 | 10,575 | |
Ginnastica Victoria Torino | DELLA CROCE | SARA | Corpo Libero | 2,300 | 8,250 | 10,550 | |
Ginnastica Victoria Torino | CATALANO | ELISA | Corpo Libero | 2,300 | 7,925 | 10,225 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Ambrosino | Alice | Corpo Libero | 1,950 | 7,650 | 9,600 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | TANCAU | Nadia Melissa | NASTRO | 2,950 | 7,525 | 0,300 | 10,175 |
Eurogymnica Torino | LOMBARDO | Emma | NASTRO | 2,150 | 6,800 | 8,950 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | LAZZARA | Arianna | PALLA | 2,900 | 8,050 | 10,950 | |
Ginnastica Victoria Torino | CARELLO | GINEVRA | PALLA | 3,000 | 7,625 | 10,625 | |
Rhythmic School | BROCCHI | MARTINA | PALLA | 2,300 | 7,450 | 9,750 | |
Eurogymnica Torino | DI MICELI | Alice | PALLA | 2,400 | 7,325 | 9,725 | |
Eurogymnica Torino | PARFENOV | Gabriela | PALLA | 2,550 | 7,125 | 9,675 | |
Eurogymnica Torino | LOMBARDO | Emma | PALLA | 2,200 | 7,050 | 9,250 | |
Eurogymnica Torino | GARZOTTO | Chiara | PALLA | 2,200 | 6,800 | 9,000 |
LC JR1 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | Criscione | Melania | Cerchio | 3,000 | 7,900 | 10,900 | |
Eurogymnica Torino | Demichelis | Greta | Cerchio | 3,000 | 7,500 | 10,500 | |
Centro Sportivo Orbassano | CUOGHI | IRENE | Cerchio | 2,550 | 7,675 | 10,225 | |
Ginnastica Victoria Torino | MONTEVERDE | REBECCA | Cerchio | 2,300 | 7,600 | 9,900 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | Demichelis | Greta | Fune | 2,750 | 7,600 | 10,350 | |
Eurogymnica Torino | Ostello | Lara | Fune | 2,400 | 7,550 | 9,950 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | Ostello | Lara | Nastro | 2,900 | 7,575 | 10,475 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | Criscione | Melania | Palla | 3,000 | 7,925 | 10,925 | |
Ginnastica Victoria Torino | MONTEVERDE | REBECCA | PALLA | 2,650 | 7,500 | 10,150 |
LC JR2 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | Manisera | Melissa | Cerchio | 3,000 | 8,000 | 11,000 | |
Rhythmic School | SALESNETO | ESTHER | Cerchio | 3,000 | 8,000 | 11,000 | |
Ginnastica Victoria Torino | ROGGERO | COSTANZA MARIA | Cerchio | 3,000 | 7,900 | 10,900 | |
Zenith Chieri | BARRAL | FRANCESCA | Cerchio | 3,000 | 7,850 | 10,850 | |
Ginnastica Mondovì | Lovera | Beatrice | Cerchio | 2,750 | 7,525 | 10,275 | |
Ginnastica Mondovì | Borgna | Melissa | Cerchio | 2,350 | 7,500 | 9,850 | |
Eurogymnica Torino | Deliperi | Elena | Cerchio | 2,600 | 7,100 | 9,700 | |
Eurogymnica Torino | Cescon | Giada | Cerchio | 2,400 | 7,050 | 9,450 | |
Ginnastica Mondovì | Neacsu | Alessia | Cerchio | 2,600 | 6,825 | 9,425 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | Manisera | Melissa | Clavette | 3,000 | 7,650 | 10,650 | |
Centro Sportivo Orbassano | SARTO | NORA | CLAVETTE | 2,700 | 7,775 | 10,475 | |
Zenith Chieri | AGHEMO | SILVIA | CLAVETTE | 2,850 | 7,600 | 10,450 | |
Ginnastica Victoria Torino | BATTAGIN | REBECCA | CLAVETTE | 2,900 | 7,300 | 10,200 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | De Vita | Carlotta | Fune | 2,350 | 7,450 | 9,800 | |
Zenith Chieri | BARRAL | FRANCESCA | Fune | 2,300 | 7,400 | 9,700 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | BOCCI | GIULIA | Nastro | 3,000 | 7,825 | 10,825 | |
Rhythmic School | BOTTOSTEGLIA | ALESSIA | Nastro | 3,000 | 7,775 | 10,775 | |
Eurogymnica Torino | Canino | Sveva | Nastro | 2,950 | 7,675 | 10,625 | |
Eurogymnica Torino | Enrietti | Diana | Nastro | 2,350 | 6,975 | 9,325 | |
Ginnastica Mondovì | Lovera | Beatrice | Nastro | 2,100 | 6,975 | 9,075 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Victoria Torino | BATTAGIN | REBECCA | Palla | 3,000 | 8,125 | 11,125 | |
Ginnastica Victoria Torino | ROGGERO | COSTANZA MARIA | Palla | 3,000 | 7,900 | 10,900 | |
Zenith Chieri | AGHEMO | SILVIA | Palla | 2,950 | 7,750 | 10,700 | |
Centro Sportivo Orbassano | CAPPELLINI | ALESSIA | Palla | 2,700 | 7,650 | 10,350 | |
Eurogymnica Torino | Enrietti | Diana | Palla | 2,050 | 7,800 | 9,850 | |
Ginnastica Mondovì | Neacsu | Alessia | Palla | 2,050 | 7,450 | 9,500 | |
Eurogymnica Torino | Canino | Sveva | Palla | 2,100 | 7,025 | 9,125 |
LC Senior1
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Mondovì | Voarino | Rebecca | cerchio | 2,750 | 7,350 | 10,100 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Mondovì | Voarino | Rebecca | clavette | 2,850 | 7,650 | 10,500 | |
Eurogymnica Torino | Pignatta | Arianna | clavette | 2,450 | 7,675 | 10,125 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | gennari | nadia | Fune | 3,000 | 7,650 | 10,650 | |
Eurogymnica Torino | Ferrua | Rebecca | Fune | 2,650 | 7,600 | 10,250 | |
Ginnastica Mondovì | Fachino | Agnese | Fune | 2,300 | 7,150 | 9,450 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | risso | martina | NASTRO | 2,450 | 7,250 | 9,700 |
LC Senior2
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Mondovì | Casagrande | Giorgia | cerchio | 2,550 | 7,700 | 10,250 | |
Ginnastica Mondovì | Capello | Linda | cerchio | 2,400 | 7,450 | 9,850 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | VITALE | GIADA | CLAVETTE | 3,000 | 7,800 | 10,800 | |
Eurogymnica Torino | Ciavarella | Rossana | clavette | 2,700 | 7,675 | 10,375 | |
Ginnastica Mondovì | Filippi | Giulia | clavette | 2,650 | 7,600 | 10,250 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Mondovì | Voarino | Paola | fune | 2,050 | 7,200 | 9,250 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | de salvia | giulia | NASTRO | 2,950 | 7,850 | 10,800 | |
Cusio Ginnastica | CERUTTI | BEATRICE | NASTRO | 2,750 | 7,675 | 10,425 | |
Ginnastica Mondovì | Casagrande | Giorgia | nastro | 2,550 | 7,300 | 9,850 | |
Ginnastica Mondovì | Voarino | Paola | nastro | 2,100 | 7,000 | 9,100 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | VITALE | GIADA | PALLA | 3,000 | 7,800 | 10,800 | |
Cusio Ginnastica | CERUTTI | BEATRICE | PALLA | 2,650 | 7,900 | 10,550 | |
Ginnastica Mondovì | Capello | Linda | palla | 2,200 | 7,675 | 9,875 | |
Ginnastica Mondovì | Filippi | Giulia | palla | 2,250 | 7,550 | 9,800 |
LA Allieve
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Mondovì | Gonella-Madeddu-Viglino | CORPO LIBERO | 1,500 | 7,800 | 9,300 |
LA1 A1 Fascia
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | MEGA | CECILIA | Corpo Libero | 1,450 | 8,425 | 9,875 | |
Centro Sportivo Orbassano | ROSCHETTI | AURORA | Corpo Libero | 1,250 | 8,325 | 9,575 | |
Euritmica | PAGNONE | ILARIA | Corpo Libero | 1,350 | 8,225 | 9,575 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Morano | Beatrice | Corpo Libero | 1,350 | 8,050 | 9,400 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Aretusi | Linda | Corpo Libero | 1,400 | 7,850 | 9,250 | |
Centro Sportivo Orbassano | STERI | VIOLA | Corpo Libero | 1,250 | 7,975 | 9,225 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Battaglia | Zoe | Corpo Libero | 0,950 | 8,200 | 9,150 | |
Centro Sportivo Orbassano | COPPA | OTTAVIA | Corpo Libero | 1,200 | 7,925 | 9,125 | |
Centro Sportivo Orbassano | TONIN | LUDOVICA | Corpo Libero | 1,350 | 7,700 | 9,050 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Euritmica | PAGNONE | ILARIA | Palla | 1,350 | 7,800 | 9,150 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Morano | Beatrice | Palla | 0,850 | 7,450 | 8,300 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Battaglia | Zoe | Palla | 0,800 | 7,400 | 8,200 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Aretusi | Linda | Palla | 0,800 | 7,375 | 8,175 |
LA1 A2 Fascia
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | LANZA | GINEVRA | Corpo Libero | 1,200 | 8,525 | 9,725 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Sancandi | Marta | Corpo Libero | 1,500 | 8,175 | 9,675 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Coriasco | Viola | Corpo Libero | 1,200 | 7,950 | 9,150 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | LANZA | GINEVRA | Palla | 1,500 | 8,100 | 9,600 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Sancandi | Marta | Palla | 1,250 | 7,675 | 8,925 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Coriasco | Viola | Palla | 0,900 | 7,750 | 8,650 |
LA1 Senior1
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | BORAGINA | ALESSIA | CORPO LIBERO | 1,500 | 8,525 | 10,025 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | RAGAB | CECILIA | PALLA | 1,500 | 7,700 | 9,200 |
LA2 A1 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | MEGA | CECILIA | CERCHIO | 1,500 | 8,000 | 9,500 | |
Centro Sportivo Orbassano | STERI | VIOLA | CERCHIO | 1,300 | 7,650 | 8,950 | |
Centro Sportivo Orbassano | TONIN | LUDOVICA | CERCHIO | 1,150 | 7,725 | 8,875 | |
Centro Sportivo Orbassano | COPPA | OTTAVIA | CERCHIO | 1,050 | 7,575 | 8,625 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | ROSCHETTI | AURORA | CLAVETTE | 1,000 | 7,425 | 8,425 |
LA2 A2 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | PINOTTI | DORALICE | CERCHIO | 1,500 | 7,975 | 9,475 | |
Ginnastica Victoria Torino | RABINO | ADELE | CERCHIO | 1,500 | 7,875 | 9,375 | |
Centro Sportivo Orbassano | GARGANO | ALICE | CERCHIO | 1,500 | 7,800 | 9,300 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Mancin | Vittoria | Cerchio | 1,500 | 7,575 | 9,075 | |
Rhythmic School | COLA | ALICE | CERCHIO | 1,450 | 7,600 | 9,050 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | GIBIN | MARIASTELLA | CLAVETTE | 1,500 | 7,975 | 9,475 | |
Rhythmic School | COLA | ALICE | CLAVETTE | 1,500 | 7,900 | 9,400 | |
Ginnastica Victoria Torino | RABINO | ADELE | CLAVETTE | 1,450 | 7,675 | 9,125 | |
Ginnastica Ritmica Valsesiana | Mancin | Vittoria | Clavette | 1,050 | 7,650 | 8,700 | |
Centro Sportivo Orbassano | GARGANO | ALICE | CLAVETTE | 1,100 | 7,350 | 8,450 |
LA2 JR1 Fascia
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Centro Sportivo Orbassano | MARANGON | GIULIA | CLAVETTE | 1,500 | 8,075 | 9,575 |
LA2 JR2 Fascia
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | BONIFACIO | GIORGIA | CLAVETTE | 1,500 | 7,825 | 9,325 | |
Centro Sportivo Orbassano | CERULLO | NOEMI | CLAVETTE | 1,500 | 7,625 | 9,125 |
LB1 A1 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Victoria Torino | BECCHIO | CAMILLA | CERCHIO | 2,500 | 7,625 | 10,125 | |
Eurogymnica Torino | GATTO MONTICONE | Marta | CERCHIO | 2,150 | 7,600 | 9,750 | |
Eurogymnica Torino | Bardinella | Ginevra | cerchio | 2,050 | 7,325 | 9,375 | |
Eurogymnica Torino | Di Maggio | Rebecca | cerchio | 1,600 | 7,600 | 9,200 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | GATTO MONTICONE | Marta | FUNE | 2,400 | 7,825 | 10,225 | |
Eurogymnica Torino | Tomita | Elisabetta | fune | 2,200 | 7,625 | 9,825 | |
Ginnastica Victoria Torino | BECCHIO | CAMILLA | FUNE | 2,100 | 7,400 | 9,500 | |
Eurogymnica Torino | Magagna | Carola | fune | 1,750 | 7,675 | 9,425 |
LB1 A2 Fascia
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | LO GRECO | Emma | FUNE | 2,200 | 7,425 | 9,625 | |
Cusio Ginnastica | BIROCCHI | ANNALISA | FUNE | 1,850 | 7,575 | 9,425 | |
Ginnastica Victoria Torino | UBICINI | ALESSANDRA | FUNE | 1,950 | 7,400 | 9,350 | |
Eurogymnica Torino | PETRIGNANI | Elisabetta | FUNE | 1,800 | 7,525 | 9,325 | |
Eurogymnica Torino | Coraci | Alessia | fune | 1,700 | 7,525 | 9,225 | |
Eurogymnica Torino | AGRIGOROAIE | Noemi | FUNE | 1,500 | 7,500 | 9,000 | |
Cusio Ginnastica | STRINGHINI | DENISE | FUNE | 1,600 | 7,300 | 8,900 | |
Cusio Ginnastica | LOCATELLI | ALESSIA | FUNE | 1,400 | 7,475 | 8,875 |
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Cusio Ginnastica | STRINGHINI | DENISE | CERCHIO | 2,200 | 7,850 | 10,050 | |
Cusio Ginnastica | LOCATELLI | ALESSIA | CERCHIO | 2,100 | 7,800 | 9,900 | |
Ginnastica Victoria Torino | UBICINI | ALESSANDRA | CERCHIO | 2,400 | 7,375 | 9,775 | |
Eurogymnica Torino | AGRIGOROAIE | Noemi | CERCHIO | 1,900 | 7,725 | 9,625 | |
Eurogymnica Torino | PETRIGNANI | Elisabetta | CERCHIO | 2,050 | 7,325 | 9,375 | |
Eurogymnica Torino | LO GRECO | Emma | CERCHIO | 1,900 | 7,275 | 9,175 | |
Cusio Ginnastica | BIROCCHI | ANNALISA | CERCHIO | 1,650 | 7,375 | 9,025 |
LB1 JR1 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Victoria Torino | TRIANNI | NICOLE | CERCHIO | 2,500 | 8,200 | 10,700 | |
Cusio Ginnastica | BIANCO | GIULIA | CERCHIO | 2,200 | 7,675 | 9,875 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Victoria Torino | TRIANNI | NICOLE | FUNE | 2,350 | 7,800 | 10,150 | |
Cusio Ginnastica | BIANCO | GIULIA | FUNE | 1,550 | 7,400 | 8,950 |
LB1 JR2 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Zenith Chieri | GAIDO | GIULIA | CERCHIO | 2,500 | 8,100 | 10,600 | |
Ginnastica Victoria Torino | PIAZZA | GIULIA | CERCHIO | 2,450 | 7,825 | 10,275 | |
Ginnastica Victoria Torino | PENNACCHIOTTI | MATILDE | CERCHIO | 2,400 | 7,275 | 9,675 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Zenith Chieri | GAIDO | GIULIA | FUNE | 2,500 | 7,875 | 10,375 | |
Ginnastica Victoria Torino | PIAZZA | GIULIA | FUNE | 2,100 | 7,800 | 9,900 | |
Ginnastica Victoria Torino | PENNACCHIOTTI | MATILDE | FUNE | 2,350 | 7,400 | 9,750 |
LB1 Senior1
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Cusio Ginnastica | PIANA | FRANCESCA | CERCHIO | 2,250 | 7,250 | 9,500 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Cusio Ginnastica | PIANA | FRANCESCA | FUNE | 1,850 | 7,575 | 9,425 |
LB2 A2 Fascia
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | SEGATTO | GINEVRA | NASTRO | 2,500 | 7,975 | 10,475 | |
Rhythmic School | VIANA | GINEVRA | NASTRO | 2,450 | 7,850 | 10,300 | |
Ginnastica Victoria Torino | SAETTONE | GIULIA | NASTRO | 2,000 | 7,375 | 9,375 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | SEGATTO | GINEVRA | PALLA | 2,500 | 7,900 | 10,400 | |
Rhythmic School | VIANA | GINEVRA | PALLA | 1,900 | 7,775 | 9,675 | |
Ginnastica Victoria Torino | SAETTONE | GIULIA | PALLA | 1,800 | 7,275 | 9,075 |
LB2 JR2 Fascia
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Victoria Torino | MINETTI | CAMILLA | NASTRO | 2,450 | 7,700 | 10,150 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | GIABARDO | ILARIA | PALLA | 2,350 | 8,050 | 10,400 | |
Centro Sportivo Orbassano | ZANAROTTO | GIULIANA | PALLA | 2,350 | 7,775 | 10,125 | |
Ginnastica Victoria Torino | MINETTI | CAMILLA | PALLA | 2,000 | 7,850 | 9,850 |
LE A1 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | gallizia | Ginevra | cerchio | 3,400 | 7,550 | 21,500 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | gallizia | Ginevra | fune | 3,600 | 7,350 | 20,000 |
LE A2 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | ardito | Emma | cerchio | 4,100 | 7,610 | 21,920 | |
Rhythmic School | BRAGANTE | EMMA | CERCHIO | 3,000 | 7,225 | 19,650 | |
Ginnastica Victoria Torino | SIMION | BEATRICE | CERCHIO | 2,700 | 7,050 | 19,100 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | ardito | Emma | clavette | 3,500 | 7,700 | 21,600 | |
Ginnastica Victoria Torino | CARNEVALE | MARTINA | CLAVETTE | 3,800 | 7,400 | 21,100 | |
Zenith Chieri | PISTAMIGLIO | CECILYA CATERINA | CLAVETTE | 4,100 | 7,200 | 20,800 | |
Eurogymnica Torino | cortese | Arianna | clavette | 3,700 | 7,350 | 20,800 | |
Ginnastica Victoria Torino | SIMION | BEATRICE | CLAVETTE | 2,700 | 7,125 | 18,650 |
Corpo Libero
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Zenith Chieri | PISTAMIGLIO | CECILYA CATERINA | CORPO LIBERO | 7,625 | 18,150 |
Fune
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Eurogymnica Torino | cortese | Arianna | fune | 4,000 | 7,600 | 21,100 | |
Rhythmic School | BRAVACCINO | GINEVRA | FUNE | 2,400 | 7,550 | 20,700 |
Nastro
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Rhythmic School | BRAVACCINO | GINEVRA | NASTRO | 3,000 | 7,400 | 0,300 | 20,500 |
Palla
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Victoria Torino | CARNEVALE | MARTINA | PALLA | 3,800 | 7,675 | 21,550 | |
Rhythmic School | BRAGANTE | EMMA | PALLA | 3,600 | 7,550 | 0,300 | 21,000 |
LE JR1 Fascia
Cerchio
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
Ginnastica Victoria Torino | NOVARINO | ELENA | CERCHIO | 3,800 | 7,150 | 20,800 | |
Ginnastica Victoria Torino | BURLUI | GIORGIA VALENTINA | CERCHIO | 2,900 | 7,250 | 19,700 |
Clavette
SOCIETÀ | COGNOME | NOME | ATTREZZO | D | E | PENALITÀ | TOTALE |
